11486816
CNPJ Raiz 11486816 · 7 estabelecimentos · 0 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 11.486.816/0002-74 | CCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | ITAPEMA / SC | Inativa |
| Filial | 11.486.816/0003-55 | CCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | BRUSQUE / SC | Inativa |
| Filial | 11.486.816/0004-36 | CCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | ILHOTA / SC | Inativa |
| Filial | 11.486.816/0005-17 | CCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | NAVEGANTES / SC | Inativa |
| Filial | 11.486.816/0006-06 | CCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | TIMBO / SC | Inativa |
| Filial | 11.486.816/0007-89 | CCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | ILHOTA / SC | Inativa |
| Filial | 11.486.816/0008-60 | CCA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | BALNEARIO CAMBORIU / SC | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB