11169063
CNPJ Raiz 11169063 · 11 estabelecimentos · 0 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 11.169.063/0002-73 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0003-54 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0004-35 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0005-16 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0007-88 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0008-69 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0009-40 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0010-83 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0011-64 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0012-45 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 11.169.063/0013-26 | PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB