11018203
CNPJ Raiz 11018203 · 56 estabelecimentos · 18 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 11.018.203/0002-02 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | GUARATINGUETA / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0003-93 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | TAUBATE / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0005-55 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | JACAREI / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0006-36 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | GUARATINGUETA / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0007-17 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | JACAREI / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0008-06 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | CACAPAVA / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0009-89 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | JACAREI / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0010-12 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | JACAREI / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0011-01 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | JACAREI / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0013-65 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0014-46 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0015-27 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0016-08 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | TAUBATE / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0017-99 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0018-70 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0019-50 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | JACAREI / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0020-94 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | PINDAMONHANGABA / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0021-75 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0022-56 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | GUARATINGUETA / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0023-37 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0024-18 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | TAUBATE / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0025-07 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0026-80 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | BETIM / MG | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0027-60 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | LORENA / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0028-41 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SERRA / ES | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0029-22 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | CARIACICA / ES | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0030-66 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | RIO GRANDE / RS | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0031-47 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | ITAQUAQUECETUBA / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0032-28 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0033-09 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SANTO ANDRE / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0034-90 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | NOVO HAMBURGO / RS | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0035-70 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | TIJUCAS / SC | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0036-51 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | PORTO BELO / SC | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0038-13 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | MOSSORO / RN | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0039-02 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0040-38 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | CONTAGEM / MG | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0041-19 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0042-08 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | LINHARES / ES | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0043-80 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | RESENDE / RJ | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0045-42 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | ARAPIRACA / AL | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0046-23 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | JARAGUA DO SUL / SC | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0047-04 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | PELOTAS / RS | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0048-95 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | RIO VERDE / GO | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0049-76 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | JATAI / GO | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0050-00 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | JUAZEIRO DO NORTE / CE | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0051-90 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | ALTAMIRA / PA | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0052-71 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | ANANINDEUA / PA | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0053-52 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | MARABA / PA | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0054-33 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | PARAUAPEBAS / PA | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0055-14 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | TEIXEIRA DE FREITAS / BA | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0056-03 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | GUARULHOS / SP | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0058-67 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | CURITIBA / PR | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0059-48 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | BLUMENAU / SC | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0060-81 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | GRAVATAI / RS | Inativa |
| Filial | 11.018.203/0061-62 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | CAUCAIA / CE | Ativa |
| Filial | 11.018.203/0062-43 | GR COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA | SERRA / ES | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB