ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA
CNPJ Raiz 10580621 · 13 estabelecimentos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 10.580.621/0002-26 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | PALMITAL / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0003-07 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | IBIRAREMA / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0004-98 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | IBIRAREMA / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0005-79 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | PALMITAL / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0006-50 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | PLATINA / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0007-30 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | PLATINA / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0008-11 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | PLATINA / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0009-00 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | IBIRAREMA / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0010-36 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | ECHAPORA / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0011-17 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | IBIRAREMA / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0012-06 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | PALMITAL / SP | Ativa |
| Filial | 10.580.621/0013-89 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | PALMITAL / SP | Ativa |
| Matriz | 10.580.621/0001-45 | ALEX SANDRO JUNIOR DE OLIVEIRA | PALMITAL / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB