ARTE TELECOM LTDA
CNPJ Raiz 10278888 · 50 estabelecimentos · 0 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 10.278.888/0002-63 | ARTE TELECOM LTDA | NATAL / RN | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0003-44 | ARTE TELECOM LTDA | JOAO PESSOA / PB | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0004-25 | ARTE TELECOM LTDA | CAMPINA GRANDE / PB | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0005-06 | ARTE TELECOM LTDA | NATAL / RN | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0006-97 | ARTE TELECOM LTDA | NATAL / RN | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0007-78 | ARTE TELECOM LTDA | NATAL / RN | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0008-59 | ARTE TELECOM LTDA | CAMPINAS / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0009-30 | ARTE TELECOM LTDA | — | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0010-73 | ARTE TELECOM LTDA | SANTO ANDRE / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0011-54 | ARTE TELECOM LTDA | CAMPO GRANDE / MS | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0012-35 | ARTE TELECOM LTDA | CAMPINAS / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0013-16 | ARTE TELECOM LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0014-05 | ARTE TELECOM LTDA | JUIZ DE FORA / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0015-88 | ARTE TELECOM LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0016-69 | ARTE TELECOM LTDA | — | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0017-40 | ARTE TELECOM LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0018-20 | ARTE TELECOM LTDA | JARDIM UMUARAMA | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0019-01 | ARTE TELECOM LTDA | ARARAQUARA / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0020-45 | ARTE TELECOM LTDA | CAMPINAS / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0021-26 | ARTE TELECOM LTDA | LIMEIRA / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0022-07 | ARTE TELECOM LTDA | JARDIM ARMENIA | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0023-98 | ARTE TELECOM LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0025-50 | ARTE TELECOM LTDA | PARQUE SUZANO | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0026-30 | ARTE TELECOM LTDA | CAMPO GRANDE / MS | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0027-11 | ARTE TELECOM LTDA | FRANCA / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0029-83 | ARTE TELECOM LTDA | SAO CARLOS / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0030-17 | ARTE TELECOM LTDA | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0031-06 | ARTE TELECOM LTDA | INDAIATUBA / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0032-89 | ARTE TELECOM LTDA | SANTA BARBARA D'OESTE / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0033-60 | ARTE TELECOM LTDA | ITAQUAQUECETUBA / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0034-40 | ARTE TELECOM LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0035-21 | ARTE TELECOM LTDA | MOGI GUACU / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0036-02 | ARTE TELECOM LTDA | MONTES CLAROS / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0037-93 | ARTE TELECOM LTDA | IPATINGA / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0038-74 | ARTE TELECOM LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0039-55 | ARTE TELECOM LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0040-99 | ARTE TELECOM LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0041-70 | ARTE TELECOM LTDA | CONTAGEM / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0043-31 | ARTE TELECOM LTDA | SETE LAGOAS / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0044-12 | ARTE TELECOM LTDA | CONTAGEM / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0045-01 | ARTE TELECOM LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0046-84 | ARTE TELECOM LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0047-65 | ARTE TELECOM LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0048-46 | ARTE TELECOM LTDA | RIO CLARO / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0049-27 | ARTE TELECOM LTDA | ITU / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0050-60 | ARTE TELECOM LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0051-41 | ARTE TELECOM LTDA | ARARAQUARA / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0052-22 | ARTE TELECOM LTDA | PIRACICABA / SP | Inativa |
| Filial | 10.278.888/0053-03 | ARTE TELECOM LTDA | SANTA BARBARA D'OESTE / SP | Inativa |
| Matriz | 10.278.888/0001-82 | ARTE TELECOM LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB