MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO
CNPJ Raiz 09615932 · 16 estabelecimentos · 14 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 09.615.932/0002-02 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | RIO DAS PEDRAS / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0004-66 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | SANTA BARBARA D'OESTE / SP | Inativa |
| Filial | 09.615.932/0005-47 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | CAPIVARI / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0006-28 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | CAPIVARI / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0007-09 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | SANTA BARBARA D'OESTE / SP | Inativa |
| Filial | 09.615.932/0008-90 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | CAPIVARI / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0009-70 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | MOMBUCA / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0010-04 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | RIO DAS PEDRAS / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0011-95 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | CAPIVARI / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0012-76 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | CAPIVARI / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0013-57 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | SANTA BARBARA D'OESTE / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0014-38 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | SANTA BARBARA D'OESTE / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0015-19 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | RIO DAS PEDRAS / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0016-08 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | RIO DAS PEDRAS / SP | Ativa |
| Filial | 09.615.932/0017-80 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | MOMBUCA / SP | Ativa |
| Matriz | 09.615.932/0001-13 | MARCOS ROBERTO MARIANO PACHECO | SANTA BARBARA D'OESTE / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB