VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO
CNPJ Raiz 08871167 · 17 estabelecimentos · 13 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 08.871.167/0002-10 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0003-00 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0004-82 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0005-63 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0006-44 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0007-25 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Inativa |
| Filial | 08.871.167/0008-06 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0009-97 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0010-20 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Inativa |
| Filial | 08.871.167/0011-01 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0012-92 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0013-73 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Inativa |
| Filial | 08.871.167/0015-35 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0016-16 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Inativa |
| Filial | 08.871.167/0017-05 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.871.167/0018-88 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
| Matriz | 08.871.167/0001-30 | VLAMIR JOSE DOMINGUES E OUTRO | PIRACICABA / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB