ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI
CNPJ Raiz 08216903 · 18 estabelecimentos · 17 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 08.216.903/0002-05 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | MACEDONIA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0003-88 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | MACEDONIA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0004-69 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | POTIRENDABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0005-40 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | POTIRENDABA / SP | Inativa |
| Filial | 08.216.903/0006-20 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | PONTALINDA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0007-01 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | PONTALINDA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0008-92 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | SUD MENNUCCI / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0009-73 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | POTIRENDABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0010-07 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | POTIRENDABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0011-98 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | POTIRENDABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0012-79 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | JACI / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0013-50 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | POTIRENDABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0014-30 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | JALES / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0015-11 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | POTIRENDABA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0017-83 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | PARANAPUA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0018-64 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | MENDONCA / SP | Ativa |
| Filial | 08.216.903/0019-45 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | POTIRENDABA / SP | Ativa |
| Matriz | 08.216.903/0001-16 | ANTONIO AUGUSTO PASTORELLI | MACEDONIA / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB