ROBERTO ANTONIO RAO
CNPJ Raiz 08159424 · 32 estabelecimentos · 8 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 08.159.424/0002-96 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0003-77 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0004-58 | ROBERTO ANTONIO RAO | NOVA CASTILHO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0007-09 | ROBERTO ANTONIO RAO | NOVA CASTILHO / SP | Ativa |
| Filial | 08.159.424/0008-81 | ROBERTO ANTONIO RAO | NOVA CASTILHO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0009-62 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0011-87 | ROBERTO ANTONIO RAO | NOVA CASTILHO / SP | Ativa |
| Filial | 08.159.424/0012-68 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0013-49 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0014-20 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0015-00 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Ativa |
| Filial | 08.159.424/0016-91 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0017-72 | ROBERTO ANTONIO RAO | FERNANDOPOLIS / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0018-53 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0019-34 | ROBERTO ANTONIO RAO | PEDRANOPOLIS / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0020-78 | ROBERTO ANTONIO RAO | PEDRANOPOLIS / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0022-30 | ROBERTO ANTONIO RAO | PEDRANOPOLIS / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0023-10 | ROBERTO ANTONIO RAO | PEDRANOPOLIS / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0024-00 | ROBERTO ANTONIO RAO | PEDRANOPOLIS / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0025-82 | ROBERTO ANTONIO RAO | MACEDONIA / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0026-63 | ROBERTO ANTONIO RAO | PEDRANOPOLIS / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0028-25 | ROBERTO ANTONIO RAO | MACEDONIA / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0029-06 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0030-40 | ROBERTO ANTONIO RAO | PONTALINDA / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0031-20 | ROBERTO ANTONIO RAO | AURIFLAMA / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0033-92 | ROBERTO ANTONIO RAO | MAGDA / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0034-73 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Inativa |
| Filial | 08.159.424/0035-54 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Ativa |
| Filial | 08.159.424/0036-35 | ROBERTO ANTONIO RAO | SAO JOAO DE IRACEMA / SP | Ativa |
| Filial | 08.159.424/0037-16 | ROBERTO ANTONIO RAO | SUD MENNUCCI / SP | Ativa |
| Filial | 08.159.424/0038-05 | ROBERTO ANTONIO RAO | SUD MENNUCCI / SP | Ativa |
| Matriz | 08.159.424/0001-05 | ROBERTO ANTONIO RAO | GENERAL SALGADO / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB