ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ Raiz 05768567 · 18 estabelecimentos · 4 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 05.768.567/0002-07 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | LONDRINA / PR | Ativa |
| Filial | 05.768.567/0003-98 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | MARINGA / PR | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0004-79 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | BRUSQUE / SC | Ativa |
| Filial | 05.768.567/0005-50 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0006-30 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | MIRASSOL / SP | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0007-11 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | CEDRAL / SP | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0008-00 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | INDAIAL / SC | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0009-83 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0010-17 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | SOMBRIO / SC | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0011-06 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | — | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0012-89 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | SOMBRIO / SC | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0014-40 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IBIPORA / PR | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0015-21 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | LONDRINA / PR | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0016-02 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | AMERICANA / SP | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0017-93 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | FARROUPILHA / RS | Ativa |
| Filial | 05.768.567/0018-74 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | MARINGA / PR | Inativa |
| Filial | 05.768.567/0019-55 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | BRUSQUE / SC | Inativa |
| Matriz | 05.768.567/0001-26 | ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | LONDRINA / PR | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB