VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CNPJ Raiz 04285109 · 13 estabelecimentos · 11 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 04.285.109/0002-54 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | LORENA / SP | Inativa |
| Filial | 04.285.109/0003-35 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | DUQUE DE CAXIAS / RJ | Inativa |
| Filial | 04.285.109/0005-05 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | NOVA IGUACU / RJ | Ativa |
| Filial | 04.285.109/0007-69 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | IPOJUCA / PE | Ativa |
| Filial | 04.285.109/0008-40 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | CABREUVA / SP | Ativa |
| Filial | 04.285.109/0009-20 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | MANAUS / AM | Ativa |
| Filial | 04.285.109/0010-64 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | POCOS DE CALDAS / MG | Ativa |
| Filial | 04.285.109/0011-45 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | PASSA QUATRO / MG | Ativa |
| Filial | 04.285.109/0012-26 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | ITAMONTE / MG | Ativa |
| Filial | 04.285.109/0013-07 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | LORENA / SP | Ativa |
| Filial | 04.285.109/0014-98 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | MANAUS / AM | Ativa |
| Filial | 04.285.109/0015-79 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | ITANHANDU / MG | Ativa |
| Matriz | 04.285.109/0006-88 | VALGROUP BRASIL I INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | SAO PAULO / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB