LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ Raiz 02749926 · 16 estabelecimentos · 10 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 02.749.926/0002-90 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 02.749.926/0003-71 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 02.749.926/0004-52 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.749.926/0005-33 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Inativa |
| Filial | 02.749.926/0006-14 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.749.926/0007-03 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.749.926/0008-86 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.749.926/0009-67 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.749.926/0010-09 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.749.926/0011-81 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.749.926/0012-62 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALPARAISO DE GOIAS / GO | Inativa |
| Filial | 02.749.926/0013-43 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | — | Inativa |
| Filial | 02.749.926/0014-24 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | — | Inativa |
| Filial | 02.749.926/0015-05 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.749.926/0016-96 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Matriz | 02.749.926/0001-00 | LEVVO DF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB