GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ Raiz 02631552 · 22 estabelecimentos · 13 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 02.631.552/0002-04 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | CATALAO / GO | Inativa |
| Filial | 02.631.552/0003-95 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ANDIRA / PR | Inativa |
| Filial | 02.631.552/0004-76 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ITAI / SP | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0005-57 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VARZEA GRANDE / MT | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0006-38 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0008-08 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | UBERLANDIA / MG | Inativa |
| Filial | 02.631.552/0009-80 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PARACATU / MG | Inativa |
| Filial | 02.631.552/0010-14 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PATOS DE MINAS / MG | Inativa |
| Filial | 02.631.552/0011-03 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | LUZIANIA / GO | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0013-67 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ITUMBIARA / GO | Inativa |
| Filial | 02.631.552/0014-48 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | FORMOSO DO ARAGUAIA / TO | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0016-00 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | GOIANIA / GO | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0017-90 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | — | Inativa |
| Filial | 02.631.552/0018-71 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VIANA / ES | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0019-52 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | UBERABA / MG | Inativa |
| Filial | 02.631.552/0020-96 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | SANTA HELENA DE GOIAS / GO | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0022-58 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | SANTA HELENA DE GOIAS / GO | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0023-39 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IPUA / SP | Inativa |
| Filial | 02.631.552/0025-09 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0026-81 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 02.631.552/0027-62 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | SAO DESIDERIO / BA | Ativa |
| Matriz | 02.631.552/0001-23 | GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | UBERLANDIA / MG | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB