02012862
CNPJ Raiz 02012862 · 100 estabelecimentos · 77 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 02.012.862/0002-40 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0003-21 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | BELEM / PA | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0008-36 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | MARABA / PA | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0009-17 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0010-50 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0011-31 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0012-12 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | GURUPI / TO | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0013-01 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | JI-PARANA / RO | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0014-84 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | VILHENA / RO | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0015-65 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | VARZEA GRANDE / MT | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0016-46 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO JOSE DOS PINHAIS / PR | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0017-27 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO LUIS / MA | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0018-08 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | CAMPO GRANDE / MS | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0020-22 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | BARREIRAS / BA | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0021-03 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | PORTO ALEGRE / RS | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0022-94 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | GUARULHOS / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0023-75 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | GUARULHOS / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0024-56 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0025-37 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | MACAPA / AP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0026-18 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | PALMAS / TO | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0027-07 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RECIFE / PE | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0028-80 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | PETROLINA / PE | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0029-60 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | JOINVILLE / SC | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0030-02 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | FLORIANOPOLIS / SC | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0031-85 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | FORTALEZA / CE | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0032-66 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SALVADOR / BA | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0033-47 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RIO LARGO / AL | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0034-28 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | PARNAMIRIM / RN | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0035-09 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | MANAUS / AM | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0036-90 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | TERESINA / PI | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0037-70 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | VITORIA / ES | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0038-51 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | ARACAJU / SE | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0039-32 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0040-76 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0041-57 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0042-38 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0044-08 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | MARILIA / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0045-80 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | ARACATUBA / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0047-42 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0048-23 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0049-04 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0050-48 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | PRESIDENTE PRUDENTE / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0051-29 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0052-00 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0054-71 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | CAMPINAS / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0055-52 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | UBERLANDIA / MG | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0056-33 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | LONDRINA / PR | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0057-14 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | PORTO SEGURO / BA | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0058-03 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | CAXIAS DO SUL / RS | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0059-86 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | BLUMENAU / SC | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0060-10 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | UBERABA / MG | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0061-09 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO CARLOS / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0062-81 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | CABO FRIO / RJ | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0063-62 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | EXTERIOR / EX | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0064-43 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | EXTERIOR / EX | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0065-24 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | EXTERIOR / EX | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0066-05 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | EXTERIOR / EX | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0067-96 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0068-77 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0069-58 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | BAYEUX / PB | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0070-91 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0071-72 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SOROCABA / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0073-34 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | ILHEUS / BA | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0074-15 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | FOZ DO IGUACU / PR | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0075-04 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0076-87 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | CALDAS NOVAS / GO | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0077-68 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | EXTERIOR / EX | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0078-49 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | CORUMBA / MS | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0079-20 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | IMPERATRIZ / MA | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0080-63 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | LAGOA SANTA / MG | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0081-44 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | BRASILIA / DF | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0082-25 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | CRICIUMA / SC | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0083-06 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | NAVEGANTES / SC | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0084-97 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SANTAREM / PA | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0085-78 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0086-59 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | EXTERIOR / EX | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0087-30 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | BARUERI / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0088-10 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | MARINGA / PR | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0089-00 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | BOA VISTA / RR | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0090-35 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0091-16 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | FERNANDO DE NORONHA / PE | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0092-05 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RIO BRANCO / AC | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0093-88 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | EXTERIOR / EX | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0094-69 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | EXTERIOR / EX | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0095-40 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | EXTERIOR / EX | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0096-20 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | OSASCO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0097-01 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RIBEIRAO PRETO / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0098-92 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SOROCABA / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0099-73 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SANTOS / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0100-41 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SANTOS / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0101-22 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SOROCABA / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0102-03 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0103-94 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | CAMPINAS / SP | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0104-75 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | MARILIA / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0105-56 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | RECIFE / PE | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0106-37 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0107-18 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | CUIABA / MT | Ativa |
| Filial | 02.012.862/0108-07 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | GOIANIA / GO | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0109-80 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | ANAPOLIS / GO | Inativa |
| Filial | 02.012.862/0110-13 | TAM LINHAS AEREAS S/A. | GOIANIA / GO | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB