ENGEFORT-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ Raiz 00988527 · 6 estabelecimentos · 2 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 00.988.527/0002-57 | ENGEFORT-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CURITIBA / PR | Inativa |
| Filial | 00.988.527/0003-38 | ENGEFORT-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CUIABA / MT | Inativa |
| Filial | 00.988.527/0004-19 | ENGEFORT-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CAMPO GRANDE / MS | Inativa |
| Filial | 00.988.527/0005-08 | ENGEFORT-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CAMPO GRANDE / MS | Inativa |
| Filial | 00.988.527/0006-80 | ENGEFORT-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | PRESIDENTE BERNARDES / SP | Ativa |
| Matriz | 00.988.527/0001-76 | ENGEFORT-PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | CAMPO GRANDE / MS | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB