VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
CNPJ Raiz 00568490 · 5 estabelecimentos · 2 ativos
| Tipo | CNPJ | Razão Social | Cidade / UF | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Filial | 00.568.490/0002-08 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | INDAIAL / SC | Inativa |
| Filial | 00.568.490/0003-99 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | RIO DO SUL / SC | Inativa |
| Filial | 00.568.490/0005-50 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | MARINGA / PR | Inativa |
| Filial | 00.568.490/0006-31 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | RIO DO SUL / SC | Ativa |
| Matriz | 00.568.490/0001-27 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | RIO DO SUL / SC | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB