COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA(COTRISAL)
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA, CNPJ 97.320.451/0085-56.
Comércio Varejista · ativa · em SARANDI/RS · desde 2018 · 8 anos de atividade · CNAE principal: Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Cotrisal é empresa de grande porte ativa em Sarandi/RS desde 2018. Atividade principal: comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. 23 sócios registrados na Receita Federal.
COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 97.320.451/0002-29 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0003-00 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CONSTANTINA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0004-90 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NONOAI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0005-71 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDA ALTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0006-52 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | LIBERATO SALZANO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0007-33 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0008-14 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CERRO GRANDE / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0009-03 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NOVO XINGU / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0010-39 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NOVA BOA VISTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0011-10 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0012-09 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | TRES PALMEIRAS / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0013-81 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | PONTAO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0014-62 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CARAZINHO / RS | Inativa | |
| Filial | 97.320.451/0015-43 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CONSTANTINA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0016-24 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CONSTANTINA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0017-05 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | LIBERATO SALZANO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0018-96 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NONOAI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0019-77 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDA ALTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0020-00 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDA ALTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0022-72 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CHAPADA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0023-53 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0024-34 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NOVO XINGU / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0025-15 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | LIBERATO SALZANO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0026-04 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | LIBERATO SALZANO / RS | Inativa | |
| Filial | 97.320.451/0027-87 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | PONTAO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0028-68 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NOVA BOA VISTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0029-49 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NOVA BOA VISTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0030-82 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | TRINDADE DO SUL / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0031-63 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SEBERI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0032-44 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0033-25 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | TRINDADE DO SUL / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0035-97 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RIO DOS INDIOS / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0037-59 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDINHA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0038-30 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | BARRA FUNDA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0039-10 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | BARRA FUNDA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0040-54 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0041-35 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | ENGENHO VELHO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0042-16 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NOVO BARREIRO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0043-05 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | BARRA FUNDA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0044-88 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDA ALTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0046-40 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDA ALTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0047-20 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | PONTAO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0048-01 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0049-92 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0050-26 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDINHA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0051-07 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDINHA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0052-98 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | PONTAO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0053-79 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0054-50 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0055-30 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SEBERI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0056-11 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SEBERI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0058-83 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NOVO BARREIRO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0059-64 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SAO JOSE DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0060-06 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | PALMEIRA DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0061-89 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SAGRADA FAMILIA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0062-60 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0063-40 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SAO PEDRO DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0064-21 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0065-02 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0066-93 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | PALMEIRA DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0067-74 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | PALMEIRA DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0068-55 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | PALMEIRA DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0069-36 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SAO PEDRO DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0070-70 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SAO PEDRO DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0071-50 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SAO PEDRO DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0072-31 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | BOA VISTA DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0073-12 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | NONOAI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0074-01 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | TRINDADE DO SUL / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0075-84 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0076-65 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | BARRA FUNDA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0077-46 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDA ALTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0078-27 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDA ALTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0079-08 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0080-41 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | ENTRE RIOS DO SUL / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0081-22 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CAMPINAS DO SUL / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0082-03 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CAMPINAS DO SUL / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0083-94 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | RONDA ALTA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0084-75 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CERRO GRANDE / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0085-56 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | atual |
| Filial | 97.320.451/0086-37 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0087-18 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0088-07 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CHAPADA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0089-80 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | PALMEIRA DAS MISSOES / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0090-13 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CORONEL BICACO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0091-02 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0092-85 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SARANDI / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0093-66 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | TRES DE MAIO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0094-47 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | HORIZONTINA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0095-28 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | SAO JOSE DO INHACORA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0096-09 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | INDEPENDENCIA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0097-90 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | DOUTOR MAURICIO CARDOSO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0098-70 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | DOUTOR MAURICIO CARDOSO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0099-51 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | CRISSIUMAL / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0100-20 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | INDEPENDENCIA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0101-00 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | ALEGRIA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0102-91 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | TRES DE MAIO / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0103-72 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | GIRUA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0104-53 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | BOA VISTA DO BURICA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0105-34 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | HORIZONTINA / RS | Ativa | |
| Filial | 97.320.451/0106-15 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | TIRADENTES DO SUL / RS | Ativa |
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.320.451/0001-48 | COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | Presidente | — | Ativa | SARANDI / RS |
| 03.863.702/0001-97 | RADIO DIGITAL FM SARANDI LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | SARANDI / RS |
| 57.652.619/0001-06 | SOLI3 UNIAO CENTRAL COOPERATIVA | Diretor | — | Ativa | CRUZ ALTA / RS |
| 33.488.713/0001-03 | TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA BEIRA CAMPO LTDA | Administrador | R$ 400.000,00 | Ativa | SARANDI / RS |
| 10.893.241/0001-60 | VONTELLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio | R$ 1.000.000,00 | Ativa | SARANDI / RS |
| 06.071.741/0001-40 | WALTER VONTOBEL EIRELI | Titular de EIRELI | R$ 186.000,00 | Baixada | SARANDI / RS |
| 66.965.764/0001-20 | WV CAPITAL ESC LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000.000,00 | Ativa | BALNEARIO CAMBORIU / SC |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.