UNIMED SEGURADORA S/A
UNIMED SEGURADORA S/A, CNPJ 92.863.505/0006-02.
Seguros · ativa · em CURITIBA/PR · desde 1972 · 53 anos de atividade · CNAE principal: Sociedade seguradora de seguros vida
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Unimed Seguradora S/A é empresa de grande porte ativa em Curitiba/PR desde 1972. Atividade principal: sociedade seguradora de seguros vida. Capital social de R$ 1,5 bilhões. 14 sócios registrados na Receita Federal.
UNIMED SEGURADORA S/A
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 92.863.505/0003-60 | UNIMED SEGURADORA S/A | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0004-40 | UNIMED SEGURADORA S/A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0005-21 | UNIMED SEGURADORA S/A | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0006-02 | UNIMED SEGURADORA S/A | CURITIBA / PR | Ativa | atual |
| Filial | 92.863.505/0007-93 | UNIMED SEGURADORA S/A | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0008-74 | UNIMED SEGURADORA S/A | — | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0009-55 | UNIMED SEGURADORA S/A | ARACAJU / SE | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0010-99 | UNIMED SEGURADORA S/A | JOACABA / SC | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0011-70 | UNIMED SEGURADORA S/A | MANAUS / AM | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0012-50 | UNIMED SEGURADORA S/A | FLORIANOPOLIS / SC | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0013-31 | UNIMED SEGURADORA S/A | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0014-12 | UNIMED SEGURADORA S/A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0016-84 | UNIMED SEGURADORA S/A | PORTO ALEGRE / RS | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0018-46 | UNIMED SEGURADORA S/A | CUIABA / MT | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0019-27 | UNIMED SEGURADORA S/A | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0020-60 | UNIMED SEGURADORA S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0022-22 | UNIMED SEGURADORA S/A | FORTALEZA / CE | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0023-03 | UNIMED SEGURADORA S/A | JOAO PESSOA / PB | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0024-94 | UNIMED SEGURADORA S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0025-75 | UNIMED SEGURADORA S/A | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0026-56 | UNIMED SEGURADORA S/A | RIBEIRAO PRETO / SP | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0027-37 | UNIMED SEGURADORA S/A | BAURU / SP | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0028-18 | UNIMED SEGURADORA S/A | CAMPINAS / SP | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0029-07 | UNIMED SEGURADORA S/A | JUIZ DE FORA / MG | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0030-32 | UNIMED SEGURADORA S/A | UBERLANDIA / MG | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0032-02 | UNIMED SEGURADORA S/A | BELO HORIZONTE / MG | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0033-85 | UNIMED SEGURADORA S/A | CAMPO GRANDE / MS | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0034-66 | UNIMED SEGURADORA S/A | VITORIA / ES | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0035-47 | UNIMED SEGURADORA S/A | MARINGA / PR | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0036-28 | UNIMED SEGURADORA S/A | GOIANIA / GO | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0039-70 | UNIMED SEGURADORA S/A | ARACATUBA / SP | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0040-04 | UNIMED SEGURADORA S/A | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0041-95 | UNIMED SEGURADORA S/A | CENTRO | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0042-76 | UNIMED SEGURADORA S/A | BAURU / SP | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0043-57 | UNIMED SEGURADORA S/A | ARACATUBA / SP | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0044-38 | UNIMED SEGURADORA S/A | ARACAJU / SE | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0045-19 | UNIMED SEGURADORA S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0046-08 | UNIMED SEGURADORA S/A | MANAUS / AM | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0048-61 | UNIMED SEGURADORA S/A | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0050-86 | UNIMED SEGURADORA S/A | VARGINHA / MG | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0051-67 | UNIMED SEGURADORA S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 92.863.505/0052-48 | UNIMED SEGURADORA S/A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0053-29 | UNIMED SEGURADORA S/A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 92.863.505/0054-00 | UNIMED SEGURADORA S/A | SAO PAULO / SP | Inativa |
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.052.392/0001-03 | COOP.USUARIOS ASSIST.MEDICA HOSP.ODONT. DO EST. MG LTDA | Presidente | — | Baixada | BELO HORIZONTE / MG |
| 50.399.606/0001-10 | DES - DENTAL ECOSYSTEM SOLUTIONS LTDA | Administrador | R$ 300.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 03.397.446/••••-•• | F3 CONSULTORIA LTDA | Sócio-Administrador | — | Sem cadastro | — |
| 00.636.771/0001-70 | FUNDACAO UNIMED | Presidente | — | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 48.082.444/0001-40 | GRIFO EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | R$ 214.000,00 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 08.683.107/0001-93 | INSTITUTO BRASILEIRO PARA O ESTUDO E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE SAUDE - IBEDESS | Presidente | — | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 31.681.693/0001-59 | INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA | Administrador | R$ 2.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 03.600.646/0001-06 | LIVRARIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | BELO HORIZONTE / MG |
| 03.693.896/0001-20 | M5 CONSULTORIA LTDA | Sócio | R$ 734.622,00 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 39.617.900/0001-18 | MAQUINE DE CIMA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA | Sócio | R$ 3.320.000,00 | Ativa | CURVELO / MG |
| 44.279.979/0001-54 | SERRA DO LUAR EMPREENDIMENTO LTDA | Sócio | R$ 100.000,00 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 10.414.182/0001-09 | UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. | Presidente | R$ 120.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 92.863.505/0018-46 | UNIMED SEGURADORA S/A | Presidente | R$ 1.499.999.997,48 | Ativa | CUIABA / MT |
| 12.973.906/0001-71 | UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A | Presidente | R$ 88.000.001,08 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 04.487.255/0001-81 | UNIMED SEGUROS SAUDE S/A | Presidente | R$ 1.500.000.003,98 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 27.095.402/0001-73 | UNIO PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 78.483.995,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 31.653.974/0001-06 | VALE DO LUAR COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | Sócio | R$ 1.010.001,00 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.