SAVELLI ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA(SAVELLI ENERGIAS)
SAVELLI ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA, CNPJ 66.133.622/0001-04.
Consultoria · ativa · em CURITIBA/PR · desde 2026 · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Savelli Energias é empresa de grande porte ativa em Curitiba/PR desde 2026. Atividade principal: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 1 milhões. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
SAVELLI ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
Nome Fantasia SAVELLI ENERGIAS
66.133.622/0001-04Lucro Real ou Presumido📊 Consultoria
✓ AtivaAbertura: 07/04/2026 · 0 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
07/04/2026
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA VICENTE MACHADO 520
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 80420010
E-mail RF
FINANCEIRO@SAVELLIGRUPO.COM.BR
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.000.000,00
L
Sócio-AdministradorDesde 07/04/2026
🕸Teia Societária· LUIZ GUSTAVO LUZ SAVELLI
✅ Regular · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 44.174.706/0001-45 | ALTUS PARQUE FV I LTDA | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | TERESINA / PI |
| 55.905.859/0001-31 | CRISTOPOLIS PARK FV I LTDA | Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | CRISTOPOLIS / BA |
| 39.750.749/0001-91 | LISARB ENERGIAS S/A | Presidente | R$ 50.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 27.845.210/0001-37 | LISARB ENERGY GROUP LIMITED | Sócio-Administrador | — | Ativa | EXTERIOR / EX |
| 40.591.132/0001-50 | LISARB GERACAO E DESENVOLVIMENTOS LTDA | Administrador | R$ 3.000.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 40.565.438/0001-31 | LISARB INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 42.164.049/0001-20 | NALU EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 3.000.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 45.390.819/0001-40 | PARQUE SOLAR ALTUS 1 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.391.268/0001-30 | PARQUE SOLAR ALTUS 10 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.391.168/0001-03 | PARQUE SOLAR ALTUS 11 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.391.255/0001-60 | PARQUE SOLAR ALTUS 12 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.391.500/0001-30 | PARQUE SOLAR ALTUS 13 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.391.313/0001-56 | PARQUE SOLAR ALTUS 14 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.391.429/0001-95 | PARQUE SOLAR ALTUS 15 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.391.444/0001-33 | PARQUE SOLAR ALTUS 16 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.389.135/0001-29 | PARQUE SOLAR ALTUS 2 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.429.236/0001-86 | PARQUE SOLAR ALTUS 3 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.390.125/0001-03 | PARQUE SOLAR ALTUS 4 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.422.206/0001-48 | PARQUE SOLAR ALTUS 5 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
| 45.390.238/0001-09 | PARQUE SOLAR ALTUS 6 LTDA | Administrador | R$ 30.000,00 | Ativa | SAO JOSE DO PEIXE / PI |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.