P ARAUJO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
P ARAUJO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 64.637.170/0002-45.
Comércio Varejista · inapta · em LUIS CORREIA/PI · desde 2026 · CNAE principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
P Araujo Comercio de Generos Alimenticios Ltda é empresa de médio porte com situação inapta em Luis Correia/PI desde 2026. Atividade principal: comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. ⚠️ Situação inapta — verifique antes de contratar. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
P ARAUJO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
64.637.170/0002-45Lucro Real ou Presumido🛒 Comércio Varejista
✗ InaptaAbertura: 02/02/2026 · 0 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/02/2026
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA SENADOR JOAQUIM PIRES 645
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 64220970
Cidade / UF
LUIS CORREIA / PI
E-mail RF
PAULO22@GMAIL.COM
Atividade Principal
4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
SOLICITACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA ESTADUAL/MUNICIPAL
Capital Social
R$ 100.000,00
P
Sócio-AdministradorDesde 21/01/2026
🕸Teia Societária· PAULO SOARES DE ARAUJO
✅ Regular · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 65.045.332/0001-38 | APARECIDA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | AUTAZES / AM |
| 66.350.434/0001-20 | ARAUJO MULTI COMERCIO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BOM SUCESSO / PB |
| 65.045.230/0001-12 | ARAUJO SOARES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | AUTAZES / AM |
| 65.045.401/0001-03 | ATALAIA ARAUJO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | ATALAIA DO NORTE / AM |
| 65.045.477/0001-39 | BERURI SOARES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BERURI / AM |
| 65.045.693/0001-84 | BORBA SOARES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BORBA / AM |
| 18.099.211/0001-99 | MADEIREIRA 4 TORAS LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 80.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 57.724.820/0001-43 | MS MATOS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 200.000,00 | Ativa | CABECEIRA GRANDE / MG |
| 65.045.562/0001-05 | MSA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BOCA DO ACRE / AM |
| 66.754.055/0001-03 | MSA UTILIDADES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BOM SUCESSO / PB |
| 66.709.953/0001-31 | MSS UTILIDADES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BREJO DO CRUZ / PB |
| 67.158.117/0001-79 | OSO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | SIMAO DIAS / SE |
| 64.744.852/0001-76 | P. SOARES DE ARAUJO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 64.808.003/0001-39 | PAULO SOARES DE ARAUJO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 67.145.901/0001-42 | PJS UTILIDADES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BREJO DO CRUZ / PB |
| 37.155.344/0001-80 | PSA CONSTRUCOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 66.400.579/0001-98 | PSDA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 65.215.424/0001-19 | PSDA MULTI COMERCIO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BREJO DO CRUZ / PB |
| 66.707.485/0001-66 | PSDA UTILIDADES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | BRASILIA / DF |
| 65.215.342/0001-74 | PSOARES COMERCIO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | SAO BENTO / PB |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.