BUNGE BRASIL S.A.
BUNGE BRASIL S.A., CNPJ 61.074.092/0004-91.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1966 · 60 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Bunge Brasil S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1966. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
BUNGE BRASIL S.A.
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 61.074.092/0004-91 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | atual |
| Filial | 61.074.092/0005-72 | BUNGE BRASIL S.A. | SANTA ISABEL / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0007-34 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0029-40 | BUNGE BRASIL S.A. | SANTOS / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0033-26 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0035-98 | BUNGE BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0041-36 | BUNGE BRASIL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0044-89 | BUNGE BRASIL S.A. | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0072-32 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0086-38 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0087-19 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0088-08 | BUNGE BRASIL S.A. | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0089-80 | BUNGE BRASIL S.A. | JOINVILLE / SC | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0091-03 | BUNGE BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0096-00 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0097-90 | BUNGE BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0098-71 | BUNGE BRASIL S.A. | BAURU / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0099-52 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0101-01 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0102-92 | BUNGE BRASIL S.A. | OSASCO / SP | Inativa | |
| Filial | 61.074.092/0103-73 | BUNGE BRASIL S.A. | OSASCO / SP | Inativa | |
| Matriz | 61.074.092/0001-49 | BUNGE BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.301.236/0001-60 | ALOS PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | BLUMENAU / SC |
| 61.074.092/0001-49 | BUNGE BRASIL S.A. | Presidente | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 14.851.750/0001-81 | CENTRAL ENERGETICA VENTOS ALISIOS LTDA | Administrador | R$ 20.000,00 | Baixada | BOMBINHAS / SC |
| 02.189.227/0001-52 | CEVAL PARTICIPACOES S/A | Diretor | — | Baixada | GASPAR / SC |
| 02.547.062/0001-43 | COMERCIAL LELACRO LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | BLUMENAU / SC |
| 19.432.992/0001-54 | COSTA VERDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Administrador | R$ 2.885.000,00 | Ativa | BOMBINHAS / SC |
| 46.014.700/0001-36 | GRANJA ELDORADO AGRO AVICOLA LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | VALINHOS / SP |
| 09.240.687/0001-07 | MFS CONSTRUTORA, INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 3.984.078,00 | Ativa | BALNEARIO CAMBORIU / SC |
| 13.367.252/0001-03 | MONTE ALEGRE I ENERGIA EOLICA LTDA | Administrador | R$ 12.015,00 | Ativa | BLUMENAU / SC |
| 13.367.274/0001-65 | MONTE ALEGRE II ENERGIA EOLICA LTDA | Administrador | R$ 12.015,00 | Ativa | BLUMENAU / SC |
| 13.367.294/0001-36 | MONTE ALEGRE III ENERGIA EOLICA LTDA | Administrador | R$ 12.015,00 | Ativa | BLUMENAU / SC |
| 04.633.153/0002-08 | POUSADA VILA DO CORAL LTDA. | Administrador | R$ 6.422.712,00 | Ativa | BOMBINHAS / SC |
| 04.873.158/0001-27 | PRAIA DOS AMORES HOTEL E LAZER LTDA. | Sócio-Administrador | — | Inapta | BALNEARIO CAMBORIU / SC |
| 35.506.415/0001-16 | SCHURMANN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Administrador | R$ 700.000,00 | Ativa | BOMBINHAS / SC |
| 28.771.576/0001-71 | SCHURMANN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Administrador | R$ 200.000,00 | Ativa | BOMBINHAS / SC |
| 04.114.242/0001-67 | VILA DO FAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Administrador | R$ 5.360.860,00 | Ativa | BOMBINHAS / SC |
| 02.386.079/0001-66 | VILA DO FAROL HOTEIS E TURISMO LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 69.799.208,00 | Ativa | BOMBINHAS / SC |
| 81.025.538/0001-52 | VILA NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Administrador | R$ 2.600.067,00 | Ativa | BOMBINHAS / SC |
| 04.696.521/0001-86 | VOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Administrador | R$ 37.802.189,00 | Ativa | BOMBINHAS / SC |
| 10.473.513/0001-73 | WHITE SANDS PARTICIPACOES S/A | Diretor | R$ 10.000,00 | Ativa | BOMBINHAS / SC |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.