EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO(FAZENDA REGINA)
EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 56.643.018/0039-39.
baixada · em ITATINGA/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Extração de madeira em florestas plantadas
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Fazenda Regina é empresa de grande porte com situação baixada em Itatinga/SP desde 2021. Atividade principal: extração de madeira em florestas plantadas. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 10 sócios registrados na Receita Federal.
EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 56.643.018/0002-47 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SALTO / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0003-28 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0004-09 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0005-90 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0006-70 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0007-51 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0008-32 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | CURITIBA / PR | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0009-13 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BENTO GONCALVES / RS | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0010-57 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0011-38 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0012-19 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITAPEVA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0013-08 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0014-80 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO CAETANO DO SUL / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0015-61 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SALTO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0016-42 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BROTAS / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0017-23 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITAJAI / SC | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0018-04 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0019-95 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0020-29 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0021-00 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0022-90 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | CONCHAS / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0023-71 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0024-52 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BURI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0025-33 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | AVARE / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0026-14 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0027-03 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOFETE / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0028-86 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0029-67 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0031-81 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0032-62 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0033-43 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BARUERI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0034-24 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0035-05 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SALTO DE PIRAPORA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0036-96 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | PARANAPANEMA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0037-77 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | AGUDOS / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0039-39 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Inativa | atual |
| Filial | 56.643.018/0040-72 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | VINHEDO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0041-53 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0042-34 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | PAULINIA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0043-15 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0044-04 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | PILAR DO SUL / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0045-87 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ANGATUBA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0046-68 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0047-49 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITAI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0048-20 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0049-00 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITAPETININGA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0050-44 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0053-97 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BURI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0054-78 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SALTO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0055-59 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BURI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0056-30 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ELIAS FAUSTO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0057-10 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0058-00 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SALTO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0059-82 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0060-16 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0061-05 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SALTO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0062-88 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOFETE / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0063-69 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SALTO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0064-40 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ANHEMBI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0066-01 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0067-92 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0068-73 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | APIAI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0069-54 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ANGATUBA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0070-98 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | GUAREI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0071-79 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0073-30 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0074-11 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOFETE / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0075-00 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0076-83 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITAPEVA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0077-64 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITAPEVA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0079-26 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0080-60 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITAPEVA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0081-40 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | GUAREI / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0082-21 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | AGUAS DE SANTA BARBARA / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0083-02 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ANGATUBA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0084-93 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO MANUEL / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0085-74 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BURI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0086-55 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0087-36 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITATINGA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0088-17 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | CAPAO BONITO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0089-06 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | CAPAO BONITO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0090-31 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | PIRAPORA DO BOM JESUS / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0091-12 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | CORONEL MACEDO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0092-01 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITARARE / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0093-84 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | ITABERA / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0094-65 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | JUNDIAI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0095-46 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0096-27 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | AVARE / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0097-08 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0098-99 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0099-70 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BURI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0100-48 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | MANDURI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0102-00 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO FRANCISCO DO SUL / SC | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0103-90 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BOTUCATU / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0104-71 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | BARUERI / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0105-52 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SALTO / SP | Ativa | |
| Filial | 56.643.018/0106-33 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0107-14 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | CAPAO BONITO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0108-03 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | CAPAO BONITO / SP | Inativa | |
| Filial | 56.643.018/0109-86 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | CAPAO BONITO / SP | Inativa |
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.240.153/0002-73 | AGROPECUARIA NOVA INDEPENDENCIA E PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 2.752.088,00 | Ativa | NOVA INDEPENDENCIA / SP |
| 17.896.927/0002-35 | ECTX AGRO FLORESTAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Baixada | BOFETE / SP |
| 05.912.929/0013-44 | ECTX AMBIENTAL, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | SALTO / SP |
| 11.782.147/0001-05 | EUCATEX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.300.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 05.396.883/0006-29 | EUCATEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 25.045.010,00 | Ativa | GUARULHOS / SP |
| 61.807.897/0001-54 | EUCATEX FLORESTAL LTDA. | Administrador | R$ 5.062.407,00 | Ativa | BOTUCATU / SP |
| 07.580.377/0001-06 | EUCATEX IMOBILIARIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 279.431.841,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 14.675.270/0001-07 | EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Administrador | R$ 1.731.322.131,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 12.494.872/0001-32 | EUCATEX NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE |
| 56.643.018/0001-66 | EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO | Conselheiro de Administração | R$ 1.485.246.535,67 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 06.371.127/0001-01 | LBNC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Administrador | R$ 2.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 05.949.736/0001-24 | NOVO PRISMA AGRO-FLORESTAL LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 538.115.590,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 67.213.371/0001-22 | PAGINA-COML.,IMP.,EXP.,E DIST.PAPEIS E MAT.ESCRIT.LTDA. | Sócio-Administrador | — | Inapta | SAO PAULO / SP |
| 16.550.478/0001-25 | PESCARA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 47.417.900,00 | Ativa | BOTUCATU / SP |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.