TOP SERVICE FACILITIES LTDA
TOP SERVICE FACILITIES LTDA, CNPJ 43.709.799/0025-70.
baixada · em POA/SP · desde 1993 · 32 anos de atividade · CNAE principal: Limpeza em prédios e em domicílios
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Top Service Facilities Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Poa/SP desde 1993. Atividade principal: limpeza em prédios e em domicílios. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
TOP SERVICE FACILITIES LTDA
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 43.709.799/0002-83 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | PINHAIS / PR | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0003-64 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0004-45 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0005-26 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0006-07 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 43.709.799/0007-98 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0008-79 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | GOIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0010-93 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | ANGRA DOS REIS / RJ | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0011-74 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0013-36 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | EMBU DAS ARTES / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0014-17 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | PIEDADE / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0015-06 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | SANTA ISABEL / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0016-89 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | TABOAO DA SERRA / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0017-60 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0018-40 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | JACAREI / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0019-21 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | CHARQUEADAS / RS | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0020-65 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | CAXIAS DO SUL / RS | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0021-46 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | TRIUNFO / RS | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0022-27 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0023-08 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0024-99 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | CAXIAS DO SUL / RS | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0025-70 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | POA / SP | Inativa | atual |
| Filial | 43.709.799/0026-50 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | ITAGUAI / RJ | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0028-12 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | TAUBATE / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0029-01 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | JOINVILLE / SC | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0030-37 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | VALINHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0031-18 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0032-07 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0034-60 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | IPATINGA / MG | Ativa | |
| Filial | 43.709.799/0035-41 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0036-22 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | EMBU DAS ARTES / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0037-03 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | EMBU DAS ARTES / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0038-94 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | ITAPEVA / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0039-75 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | SAO SEBASTIAO / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0040-09 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | CARAGUATATUBA / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0041-90 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | FERRAZ DE VASCONCELOS / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0042-70 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | CRUZEIRO / SP | Inativa | |
| Filial | 43.709.799/0043-51 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | — | Ativa | |
| Filial | 43.709.799/0044-32 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 43.709.799/0045-13 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | EMBU DAS ARTES / SP | Inativa | |
| Matriz | 43.709.799/0001-00 | TOP SERVICE FACILITIES LTDA | SAO PAULO / SP | Ativa |
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.219.000/0001-99 | ALLIS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA | Sócio | R$ 52.038.257,00 | Ativa | SP |
| 64.677.403/0001-52 | AUTHUM - AUTOMACAO DE SERVICOS LTDA | Sócio | R$ 100.000,00 | Ativa | SP |
| 29.117.705/0001-75 | BC2 INFRAESTRUTURA LTDA | Sócio | R$ 273.758.219,00 | Ativa | SP |
| 43.394.127/0001-45 | CONSORCIO IN-HAUS - TOP SERVICE | Sociedade Consorciada | — | Ativa | DF |
| 05.072.403/0001-60 | ECOPOLO GESTAO DE AGUAS, RESIDUOS E ENERGIA LTDA | Sócio | R$ 15.354.100,00 | Ativa | SP |
| 02.693.750/0001-11 | ELEVA IN-HAUS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Sócio | R$ 189.864.024,00 | Ativa | MG |
| 64.545.866/0001-60 | ENGESEG SEGURANCA LTDA | Sócio | R$ 29.000.000,00 | Ativa | SP |
| 45.697.937/0001-04 | EVIMERIA CORRETAGEM DE SEGUROS E CONSULTORIA LTDA | Sócio | R$ 100.000,00 | Ativa | SP |
| 27.665.203/0001-53 | GPS AIR - SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA | Sócio | R$ 250.000,00 | Ativa | SP |
| 16.328.205/0001-30 | GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. | Sócio | R$ 31.289.492,00 | Ativa | BA |
| 03.695.461/0001-14 | GPS TEC SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA | Sócio | R$ 140.339.240,00 | Ativa | SP |
| 02.905.110/0001-28 | GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. | Sócio | R$ 1.512.718.906,14 | Ativa | SP |
| 87.169.900/0001-45 | GRABER SEGURANCA LTDA | Sócio | R$ 597.430.629,00 | Ativa | SP |
| 06.153.782/0001-85 | LYON ENGENHARIA COMERCIAL LTDA | Sócio | R$ 2.000.000,00 | Ativa | MG |
| 39.699.327/0001-39 | MARFOOD COMERCIO E SERVICOS DE HOTELARIA LTDA | Sócio | R$ 33.477.246,00 | Ativa | RJ |
| 11.349.021/0001-33 | NVH PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 29.675,00 | Ativa | SP |
| 03.707.170/0001-07 | POLONORTE SEGURANCA LTDA | Sócio | R$ 6.900.000,00 | Ativa | AM |
| 03.174.730/0001-05 | PRESIDENTE ALTINO PARTICIPACOES E COMERCIALIZACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | Sócio | R$ 18.499.707,00 | Ativa | SP |
| 04.429.584/0001-76 | PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | Sócio | R$ 30.178.322,00 | Ativa | GO |
| 08.699.066/0001-23 | PROTEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | Sócio | R$ 5.320.000,00 | Ativa | RN |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.