REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA(REVEMAR)
REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA, CNPJ 42.282.613/0006-13.
Veículos · ativa · em SAO LUIS/MA · desde 2022 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA
Nome Fantasia REVEMAR
42.282.613/0006-13Lucro Real ou Presumido🚗 Veículos
✓ AtivaAbertura: 13/05/2022 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
13/05/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA CAJAZEIRAS 147
Bairro · CEP
APICUM · CEP 65015560
Cidade / UF
SAO LUIS / MA
Telefone RF
(94) 21016400
E-mail RF
ALENE.VIANA@REVEMAR.COM.BR
Atividade Principal
4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 31.500.000,00
W
Sócio-AdministradorDesde 10/06/2021
P
Sócio-AdministradorDesde 10/06/2021
P
Sócio-AdministradorDesde 10/06/2021
CNAE Principal
4511-1/01Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 31.500.000,00
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 42.282.613/0002-90 | REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA | ARACAJU / SE | Ativa | |
| Filial | 42.282.613/0003-70 | REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA | SAO LUIS / MA | Ativa | |
| Filial | 42.282.613/0004-51 | REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA | SAO LUIS / MA | Ativa | |
| Filial | 42.282.613/0005-32 | REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA | ARACAJU / SE | Ativa | |
| Filial | 42.282.613/0006-13 | REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA | SAO LUIS / MA | Ativa | atual |
| Matriz | 42.282.613/0001-09 | REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA | BELEM / PA | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · MA
🕸Teia Societária· WINSTON DIAMANTINO
✅ Regular · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.449.850/0001-74 | AMAZON COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 11.500.000,00 | Ativa | MANAUS / AM |
| 07.318.501/0001-60 | CALVALE - CALCINACAO VALE DO SOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 250.000,00 | Ativa | CURRAIS NOVOS / RN |
| 06.302.471/0001-30 | DA TERRA SIDERURGICA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 9.100.000,00 | Ativa | MARABA / PA |
| 06.929.548/0001-05 | DEALER COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.000.000,00 | Ativa | BELEM / PA |
| 08.893.457/0001-84 | DIAMANTINO & CIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 36.147.760,00 | Ativa | BELEM / PA |
| 60.356.019/0001-05 | DU NORT ASIATICA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 3.600.000,00 | Ativa | SAO LUIS / MA |
| 05.025.625/0001-21 | FENIX AUTOMOVEIS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 9.000.000,00 | Ativa | BELEM / PA |
| 08.890.160/0001-65 | IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 23.943.826,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 52.137.250/0001-71 | NSG PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | MARABA / PA |
| 09.103.719/0001-22 | PPW PESQUISA E MINERACAO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 20.889.000,00 | Ativa | MARABA / PA |
| 09.580.023/0001-97 | REVEMAR CAMPO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 13.800.000,00 | Ativa | MARABA / PA |
| 42.282.613/0001-09 | REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 31.500.000,00 | Ativa | BELEM / PA |
| 17.449.881/0001-25 | REVEMAR COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 5.000.000,00 | Ativa | MARABA / PA |
| 41.280.477/0001-55 | REVEMAR COMERCIO DE MOTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 6.000.000,00 | Ativa | MANAUS / AM |
| 40.070.881/0001-31 | REVEMAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 40.000.000,00 | Ativa | ANANINDEUA / PA |
| 17.016.962/0001-31 | REVEMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.100.000,00 | Ativa | MARABA / PA |
| 45.217.871/0001-08 | REVEMAR DIESEL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 4.500.000,00 | Ativa | RIO BRANCO / AC |
| 46.127.182/0001-67 | REVEMAR NORTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 6.000.000,00 | Ativa | MANAUS / AM |
| 66.430.859/0001-49 | REVEMAR PEQUIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.200.000,00 | Ativa | MANAUS / AM |
| 04.747.226/0001-01 | REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA | Sócio-Administrador | R$ 14.200.002,00 | Ativa | MARABA / PA |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.