BUDEGA BRASA LTDA
BUDEGA BRASA LTDA, CNPJ 34.178.452/0001-80.
Alimentação · baixada · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2019 · 7 anos de atividade · CNAE principal: Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Budega Brasa Ltda é empresa de médio porte com situação baixada em Rio de Janeiro/RJ desde 2019. Atividade principal: bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
BUDEGA BRASA LTDA
34.178.452/0001-80Lucro Real ou Presumido🍴 Alimentação
✗ BaixadaAbertura: 11/07/2019 · 7 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
11/07/2019
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
MARECHAL HERMES · CEP 21610470
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
E-mail RF
PROCESSOS@HQZCONTROLLER.COM.BR
Atividade Principal
5611205 · Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 120.000,00
E
Sócio-AdministradorDesde 26/11/2024
ℹ️ Histórico societário
EDNUSE TAVARES: 13 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· EDNUSE TAVARES
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 09.204.664/0001-47 | ARMARINHO DO MARCON LTDA | Sócio-Administrador | R$ 30.000,00 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 60.835.612/0001-26 | COMERCIAL PENHA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 72.512.270/0001-92 | DROGA LIFE LTDA | Sócio-Administrador | R$ 90.000,00 | Inapta | ITAPERUNA / RJ |
| 28.243.137/0001-96 | DROGARIA BAMBINA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Inapta | DUQUE DE CAXIAS / RJ |
| 19.007.784/0001-08 | FABRICA DE SONHOS COMERCIO DE MODULADOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 15.067.774/0001-07 | HORTIFRUT MARCO BRAZ LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 41.234.775/0001-09 | HORTIFRUTI, LANCHONETE E MERCADO VIVER COM SAUDE MARECHAL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 110.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 10.832.423/0001-21 | L L M C SERVICOS TECNICOS E INSTRUMENTACAO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 20.006.076/0001-31 | LAD BAR E RESTAURANTE LTDA | Sócio-Administrador | R$ 12.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 03.416.612/0001-58 | RAFAMAQ 2001 BAZAR LTDA | Sócio-Administrador | R$ 150.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 10.617.768/0001-62 | RESIDUO ALL LOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 95.400,00 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 40.329.344/0001-63 | RIOTEL ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA | Sócio | — | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 02.766.505/0001-97 | ROMAR 1059 MERCADO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 16.981.023/0001-64 | SUPER FLB MERCADO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 16.935.665/0001-27 | SUPER MIX MERCADO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Inapta | NOVA IGUACU / RJ |
| 13.190.519/0001-21 | SUPER PONTO MIX COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 13.190.493/0001-11 | SUPER ROMAR 1059 MERCADO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 06.118.805/0001-10 | SUPERMERCADO SACOLA CHEIA DE SANTA MARIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 550.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 04.552.518/0001-99 | TAVARES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 30.000,00 | Inapta | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 33.905.831/0001-61 | TEXAS HOUSE BURGERS HAMBURGUERIA GOURMET LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.