DROGARIAS PACHECO S/A(DROGARIA PACHECO)
DROGARIAS PACHECO S/A, CNPJ 33.438.250/0245-03.
Comércio Varejista · ativa · em NITEROI/RJ · desde 2007 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
DROGARIAS PACHECO S/A
Nome Fantasia DROGARIA PACHECO
33.438.250/0245-03Lucro Real ou Presumido🛒 Comércio Varejista
✓ AtivaAbertura: 10/10/2007 · 18 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
10/10/2007
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA DOUTOR PAULO CESAR 319
Bairro · CEP
SANTA ROSA · CEP 24240000
Cidade / UF
NITEROI / RJ
Telefone RF
(21) 24722828
E-mail RF
JEAN@JCASSESSORIA.COM.BR
Atividade Principal
4771701 · Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 545.446.760,57
M
MARCOS RICARDO COLARES⚠ Atenção
PresidenteDesde 13/03/2024
L
LUIS ANTONIO JANSSEN⚠ Atenção
AdministradorDesde 12/04/2024
S
DiretorDesde 11/11/2024
L
LUCAS XAVIER DE MENEZES⚠ Atenção
DiretorDesde 26/12/2024
A
DiretorDesde 07/10/2025
W
WALTER LUIZ MONTMORENCY BORGHI⚠ Atenção
DiretorDesde 07/10/2025
S
SERGIO LUIZ DE TOLEDO PIZA⚠ Atenção
DiretorDesde 09/02/2026
ℹ️ Histórico societário
MARCOS RICARDO COLARES: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
LUIS ANTONIO JANSSEN: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
LUCAS XAVIER DE MENEZES: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
WALTER LUIZ MONTMORENCY BORGHI: 1 empresa encerrada, 2 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
SERGIO LUIZ DE TOLEDO PIZA: 5 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
4771-7/01Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 545.446.760,57
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 33.438.250/0003-29 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0004-00 | DROGARIAS PACHECO S/A | MAGE / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0005-90 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0006-71 | DROGARIAS PACHECO S/A | BARRA MANSA / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0007-52 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0008-33 | DROGARIAS PACHECO S/A | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 33.438.250/0009-14 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0010-58 | DROGARIAS PACHECO S/A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 33.438.250/0011-39 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0012-10 | DROGARIAS PACHECO S/A | BELFORD ROXO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0013-09 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0014-81 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO BONITO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0015-62 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0016-43 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0017-24 | DROGARIAS PACHECO S/A | NITEROI / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0019-96 | DROGARIAS PACHECO S/A | SAO GONCALO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0020-20 | DROGARIAS PACHECO S/A | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0021-00 | DROGARIAS PACHECO S/A | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0022-91 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.438.250/0023-72 | DROGARIAS PACHECO S/A | CABO FRIO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0024-53 | DROGARIAS PACHECO S/A | NITEROI / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0025-34 | DROGARIAS PACHECO S/A | NOVA IGUACU / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0026-15 | DROGARIAS PACHECO S/A | ITABIRA / MG | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0027-04 | DROGARIAS PACHECO S/A | TERESOPOLIS / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0028-87 | DROGARIAS PACHECO S/A | TERESOPOLIS / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0029-68 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0031-82 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0034-25 | DROGARIAS PACHECO S/A | SAO GONCALO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0035-06 | DROGARIAS PACHECO S/A | DUQUE DE CAXIAS / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0036-97 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0037-78 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0038-59 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.438.250/0039-30 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0040-73 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0041-54 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0042-35 | DROGARIAS PACHECO S/A | VOLTA REDONDA / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0043-16 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0044-05 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.438.250/0045-88 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0046-69 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0047-40 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0048-20 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0049-01 | DROGARIAS PACHECO S/A | NITEROI / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0050-45 | DROGARIAS PACHECO S/A | BELO HORIZONTE / MG | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0051-26 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0053-98 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0054-79 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0056-30 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0057-11 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0058-00 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0059-83 | DROGARIAS PACHECO S/A | SAO JOAO DE MERITI / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0060-17 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0061-06 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.438.250/0062-89 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0063-60 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0064-40 | DROGARIAS PACHECO S/A | DUQUE DE CAXIAS / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0065-21 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0066-02 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0067-93 | DROGARIAS PACHECO S/A | NILOPOLIS / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0068-74 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0069-55 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0070-99 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0072-50 | DROGARIAS PACHECO S/A | DUQUE DE CAXIAS / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0073-31 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0074-12 | DROGARIAS PACHECO S/A | SAO GONCALO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0075-01 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0076-84 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0077-65 | DROGARIAS PACHECO S/A | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0079-27 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0080-60 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0082-22 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0084-94 | DROGARIAS PACHECO S/A | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0085-75 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0087-37 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0088-18 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0089-07 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0090-32 | DROGARIAS PACHECO S/A | NITEROI / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0091-13 | DROGARIAS PACHECO S/A | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0092-02 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0093-85 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0094-66 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0096-28 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0097-09 | DROGARIAS PACHECO S/A | SAO JOAO DE MERITI / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0098-90 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.438.250/0099-70 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0100-49 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0101-20 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0103-91 | DROGARIAS PACHECO S/A | VALENCA / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0104-72 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0105-53 | DROGARIAS PACHECO S/A | ITABORAI / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0106-34 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0107-15 | DROGARIAS PACHECO S/A | NITEROI / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0108-04 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0109-87 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0110-10 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0111-00 | DROGARIAS PACHECO S/A | CABO FRIO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0112-82 | DROGARIAS PACHECO S/A | MACAE / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0113-63 | DROGARIAS PACHECO S/A | NILOPOLIS / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0114-44 | DROGARIAS PACHECO S/A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.438.250/0115-25 | DROGARIAS PACHECO S/A | NOVA IGUACU / RJ | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸Teia Societária· MARCOS RICARDO COLARES
⚠️ Atenção · 10 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.979.925/0001-54 | DPSP PUBLICIDADE LTDA. | Administrador | R$ 50.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 61.412.110/0001-55 | DROGARIA SAO PAULO S.A. | Presidente | R$ 720.261.151,65 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 14.553.607/0001-03 | DROGARIAS DPSP S.A. | Presidente | R$ 1.226.894.342,48 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 33.438.250/0001-67 | DROGARIAS PACHECO S/A | Presidente | R$ 545.446.760,57 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 35.011.079/0001-30 | FCC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 23.853.282/••••-•• | FCC SEVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.000,00 | Sem cadastro | — |
| 19.083.304/0001-98 | INSTITUTO TOMI FUKAI LTDA | Sócio | R$ 4.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 24.932.304/••••-•• | TISAUDE TECNOLOGIAS INTELIGENTES S.A. | Diretor | R$ 28.221.595,00 | Sem cadastro | — |
| 43.410.633/0001-80 | VIVA SAUDE TECNOLOGIA LTDA. | Administrador | R$ 56.072.033,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 45.119.589/0001-80 | VIVA SAUDE TECNOLOGIA PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 100,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.