DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.(SUPERACATADO SEMPRETEM)
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A., CNPJ 28.129.260/0023-96.
Comércio Atacadista · ativa · em CARIACICA/ES · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Superacatado Sempretem é empresa de grande porte ativa em Cariacica/ES desde 2021. Atividade principal: comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 9,2 milhões. 7 sócios registrados na Receita Federal.
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 28.129.260/0002-61 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VILA VELHA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0003-42 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0004-23 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VITORIA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0005-04 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VILA VELHA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0006-95 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VILA VELHA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0007-76 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VITORIA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0008-57 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VILA VELHA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0009-38 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VITORIA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0011-52 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | GUARAPARI / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0012-33 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0013-14 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | CARIACICA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0014-03 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0015-86 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VILA VELHA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0016-67 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VILA VELHA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0017-48 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0018-29 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0019-00 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | LINHARES / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0020-43 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0021-24 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | TEIXEIRA DE FREITAS / BA | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0022-05 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0023-96 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | CARIACICA / ES | Ativa | atual |
| Filial | 28.129.260/0024-77 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VITORIA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0025-58 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | EUNAPOLIS / BA | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0026-39 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0027-10 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SAO PEDRO DA ALDEIA / RJ | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0028-09 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0029-81 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | CABO FRIO / RJ | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0030-15 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0031-04 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VILA VELHA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0032-87 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SAO PEDRO DA ALDEIA / RJ | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0033-68 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0034-49 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VILA VELHA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0035-20 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VITORIA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0036-00 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | ARARUAMA / RJ | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0037-91 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0038-72 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0039-53 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | VILA VELHA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0040-97 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | MACAE / RJ | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0041-78 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0042-59 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | MARATAIZES / ES | Ativa | |
| Filial | 28.129.260/0043-30 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | RIO DAS OSTRAS / RJ | Ativa |
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.439.819/0001-44 | AGORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 3.750.000,00 | Ativa | VILA VELHA / ES |
| 18.775.141/0001-41 | ASSOCIACAO DOS LOCATARIOS DA DW EMPREENDIMENTOS | Diretor | — | Ativa | CENTRO DE VILA VELHA |
| 61.766.398/0001-66 | ASW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 21.000.000,00 | Ativa | VILA VELHA / ES |
| 07.224.940/0001-03 | BEKA COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. | Diretor | — | Baixada | VILA VELHA / ES |
| 62.331.494/0001-44 | CTF TRANSPORTADORA LTDA | Administrador | R$ 5.100.000,00 | Ativa | SERRA / ES |
| 60.304.454/0001-88 | DJFW PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 14.186.503,00 | Ativa | VILA VELHA / ES |
| 28.129.260/0014-03 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. | Presidente | R$ 9.150.000,00 | Ativa | SERRA / ES |
| 02.927.578/0001-13 | DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 37.999.963,00 | Ativa | VILA VELHA / ES |
| 62.359.892/0001-79 | DW LOGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 35.347.528,00 | Ativa | VILA VELHA / ES |
| 18.419.815/0001-75 | DW PARTICIPACOES LTDA | Administrador | R$ 42.000.000,00 | Ativa | — |
| 27.348.481/••••-•• | EXPRESSINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Administrador | R$ 34.500.000,00 | Sem cadastro | — |
| 52.570.078/0001-45 | T2W PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 3.400.000,00 | Ativa | VILA VELHA / ES |
| 05.321.002/0001-04 | WAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 300.000,00 | Ativa | VILA VELHA / ES |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.