LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS
LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS, CNPJ 27.562.176/0054-03.
Agropecuária · ativa · em PALMITAL/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Cultivo de cana-de-açúcar
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS
27.562.176/0054-03Lucro Real ou Presumido🌾 Agropecuária
✓ AtivaAbertura: 01/10/2021 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/10/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
SITIO SANTO ONOFRE S/N
Bairro · CEP
AREA RURAL DE PALMITAL · CEP 19978899
Cidade / UF
PALMITAL / SP
Telefone RF
(18) 33025200
E-mail RF
MARCOS.VIEIRA@GRUPOZAMBIANCO.COM.BR
Atividade Principal
0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
Natureza Jurídica
Produtor Rural (Pessoa Física)
Porte
Demais
L
LEANDRO ZAMBIANCO⚠ Atenção
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 10/04/2017
S
SERGIO EDUARDO ZAMBIANCO⚠ Atenção
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 10/04/2017
R
ROMUALDO ZAMBIANCO FILHO⚠ Atenção
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 10/04/2017
A
AIRTON ZAMBIANCO⚠ Atenção
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
H
HUMBERTO ZAMBIANCO⚠ Atenção
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
A
ADEMIR MILANI ZAMBIANCO⚠ Atenção
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
D
DEJAIR ZAMBIANCO⚠ Atenção
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
J
JOSE NIVALDO ZAMBIANCO⚠ Atenção
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
A
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
L
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
V
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
V
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
I
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
A
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 14/07/2020
ℹ️ Histórico societário
LEANDRO ZAMBIANCO: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
SERGIO EDUARDO ZAMBIANCO: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
ROMUALDO ZAMBIANCO FILHO: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
AIRTON ZAMBIANCO: 2 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
HUMBERTO ZAMBIANCO: 1 empresa encerrada (10 empresas no histórico)
ADEMIR MILANI ZAMBIANCO: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
DEJAIR ZAMBIANCO: 1 empresa encerrada (10 empresas no histórico)
JOSE NIVALDO ZAMBIANCO: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
0113-0/00Cultivo de cana-de-açúcar
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 27.562.176/0002-74 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0003-55 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PALMITAL / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0004-36 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0005-17 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0006-06 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0007-89 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0008-60 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0009-40 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0010-84 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0011-65 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0012-46 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0013-27 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0014-08 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | CAMPOS NOVOS PAULISTA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0015-99 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0016-70 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0017-50 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0018-31 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0020-56 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PALMITAL / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0021-37 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0022-18 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0023-07 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0024-80 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0025-60 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0026-41 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0027-22 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0028-03 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0029-94 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0030-28 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PALMITAL / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0031-09 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0032-90 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0033-70 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0035-32 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0036-13 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | CAMPOS NOVOS PAULISTA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0038-85 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0039-66 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0040-08 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0041-80 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PALMITAL / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0042-61 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0043-42 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0044-23 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0045-04 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0047-76 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0048-57 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0049-38 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0050-71 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0051-52 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0052-33 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0053-14 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PALMITAL / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0054-03 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PALMITAL / SP | Ativa | atual |
| Filial | 27.562.176/0055-86 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0056-67 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0057-48 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0058-29 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0059-00 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0060-43 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0061-24 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0062-05 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0063-96 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0064-77 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PALMITAL / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0065-58 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | ECHAPORA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0066-39 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PALMITAL / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0067-10 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0068-09 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | CANDIDO MOTA / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0069-81 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Inativa | |
| Filial | 27.562.176/0070-15 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PALMITAL / SP | Ativa | |
| Filial | 27.562.176/0071-04 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | ECHAPORA / SP | Ativa | |
| Matriz | 27.562.176/0001-93 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | PLATINA / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· LEANDRO ZAMBIANCO
⚠️ Atenção · 7 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.143.398/••••-•• | AZ & FILHOS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 4.644.110,00 | Sem cadastro | — |
| 09.301.720/0001-61 | COMERCIAL AGROPECUARIA SANTO ANTONIO LTDA. | Sócio | R$ 3.990.333,00 | Ativa | TIETE / SP |
| 27.562.176/0001-93 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | — | Ativa | PLATINA / SP |
| 31.424.663/0001-67 | LEANDRO ZAMBIANCO E OUTROS | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | — | Baixada | CAMPOS NOVOS PAULISTA / SP |
| 56.964.792/0001-79 | NOVA PLATINA AGRICOLA LTDA | Sócio | R$ 300.000,00 | Ativa | PLATINA / SP |
| 49.381.734/0001-57 | NOVA PLATINA BIOENERGIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 33.817.200,00 | Ativa | PLATINA / SP |
| 72.455.876/0001-33 | ZAMBIANCO - ACUCAR E ALCOOL LTDA. | Sócio | R$ 3.000.000,00 | Ativa | TIETE / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.