Tondela Investimentos Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2012. Atividade principal: compra e venda de imóveis próprios. Capital social de R$ 7 milhões. 1 sócio registrado na Receita Federal.
Razão Social
TONDELA INVESTIMENTOS LTDA
16.560.108/0001-79Lucro Real ou Presumido🏠 Imobiliário
✓ AtivaAbertura: 20/04/2012 · 14 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/04/2012
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 12901
Bairro · CEP
BROOKLIN PAULISTA · CEP 04578910
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
CONTABIL@RUASINVEST.COM
Atividade Principal
6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 7.000.000,00
A
Sócio-AdministradorDesde 20/04/2012
🕸Teia Societária· ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ
✅ Regular · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|
| 12.694.265/0001-16 | AMA WATERS - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | Administrador | R$ 41.258.831,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 16.559.797/0001-00 | AMARANTE PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 123.929.331,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 03.881.282/0001-71 | APM - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 174.227.253,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 02.907.841/0001-02 | CAIO - INDUSCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA | Administrador | R$ 309.625.700,00 | Ativa | BOTUCATU / SP |
| 40.373.491/0001-30 | CAIO TRADING S/A | Diretor | R$ 750.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 08.866.382/0001-42 | CARBUSS INDUSTRIA CATARINENSE DE CARROCERIAS LTDA | Administrador | R$ 190.000.000,00 | Ativa | JOINVILLE / SC |
| 17.654.106/0001-01 | CENTRO ADMINISTRATIVO CAIO LTDA | Administrador | R$ 200.000,00 | Ativa | BOTUCATU / SP |
| 08.421.856/0001-42 | ESPACO XXI IMOBILIARIA E TURISMO LTDA. | Administrador | R$ 57.241.996,00 | Ativa | MARAU / BA |
| 10.350.401/0001-25 | FIBERBUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA | Administrador | R$ 3.500.000,00 | Ativa | BOTUCATU / SP |
| 54.697.540/0001-03 | FIBERCOM INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS DE VIDRO LTDA | Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | BOTUCATU / SP |
| 18.347.463/0001-90 | FUNCHAL TRANSPORTES E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 1.653.745,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 37.411.388/0001-23 | GR3 TECNOLOGIA EM ALUMINIO LTDA. | Administrador | R$ 1.000.000,00 | Ativa | BOTUCATU / SP |
| 59.941.799/0001-63 | INBRASP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PLASTICOS LTDA. | Administrador | R$ 12.000.000,00 | Ativa | BOTUCATU / SP |
| 39.529.499/0001-64 | KING EMPREENDIMENTOS SPE LTDA. | Administrador | R$ 25.810.498,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 53.934.056/0001-80 | LUSOSEG ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. | Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 10.973.953/0001-90 | MONTEMOR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. | Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 19.548.228/0001-49 | OTIMA BRASIL LTDA | Administrador | R$ 18.201.777,00 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 19.992.078/0001-68 | QUELUZ PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 99.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 37.457.028/0001-62 | RAIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | Administrador | R$ 50.100.296,00 | Ativa | TABOAO DA SERRA / SP |
| 05.281.099/0001-60 | VIACAO ELETROSUL LTDA. | Sócio-Administrador | — | 01 | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.