SANTISTA PARTICIPACOES S.A.
SANTISTA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 15.082.688/0009-20.
Têxtil · baixada · em OSASCO/SP · desde 1994 · 32 anos de atividade · CNAE principal: Tecelagem de fios de algodão
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Santista Participacoes S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Osasco/SP desde 1994. Atividade principal: tecelagem de fios de algodão. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
SANTISTA PARTICIPACOES S.A.
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 15.082.688/0002-54 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0003-35 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | ARACAJU / SE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0004-16 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | ARACAJU / SE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0005-05 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | ARACAJU / SE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0006-88 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | OSASCO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0007-69 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0008-40 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | AMERICANA / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0009-20 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | OSASCO / SP | Inativa | atual |
| Filial | 15.082.688/0010-64 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0011-45 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | BLUMENAU / SC | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0012-26 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | BAURU / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0013-07 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0014-98 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0015-79 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | BROTAS / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0017-30 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | BROTAS / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0019-00 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | DOURADOS / MS | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0020-36 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | ASSAI / PR | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0021-17 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | CASCAVEL / PR | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0022-06 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | UMUARAMA / PR | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0023-89 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | JABOTICABAL / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0024-60 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | PRESIDENTE PRUDENTE / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0025-40 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0026-21 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | MARINGA / PR | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0028-93 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | PAULISTA / PE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0029-74 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0030-08 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SALTO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0031-99 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | ARACATUBA / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0032-70 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SAO JOAO DA BOA VISTA / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0033-50 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | GUARA / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0034-31 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | CAMPO MOURAO / PR | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0035-12 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | GUANAMBI / BA | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0036-01 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0037-84 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | PAULISTA / PE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0038-65 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | OSASCO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0039-46 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | TATUI / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0040-80 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | PILAR DO SUL / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0041-60 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | ARACAJU / SE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0042-41 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | PILAR DO SUL / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0043-22 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | PRESIDENTE PRUDENTE / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0044-03 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0045-94 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0046-75 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SALTO / SP | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0047-56 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | ARACAJU / SE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0049-18 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | MARACANAU / CE | Inativa | |
| Filial | 15.082.688/0050-51 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | MARACANAU / CE | Inativa | |
| Matriz | 15.082.688/0001-73 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.841.963/0001-35 | G M S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 50.000,00 | Ativa | RIBEIRAO PRETO / SP |
| 37.678.377/0001-04 | GBPK INVESTIMENTOS LTDA. | Sócio | R$ 8.655.324,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 32.431.516/0001-87 | GERADORA SOLAR HELIO VALGAS II S.A. | Conselheiro de Administração | R$ 364.120.577,76 | Ativa | VARZEA DA PALMA / MG |
| 46.413.816/0001-48 | MYSIZE DO BRASIL LTDA | Administrador | R$ 1.064.120,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 18.612.511/0003-91 | SANTISTA JEANSWEAR S.A. | Presidente | R$ 512.108.998,86 | Baixada | TATUI / SP |
| 15.082.688/0001-73 | SANTISTA PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 901.531.802,94 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 61.520.607/0001-97 | SANTISTA TEXTIL S.A. | Presidente | R$ 405.439.480,13 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 01.970.157/0001-02 | STOCCHE INCORPORADORA S.A. | Diretor | R$ 159.297,00 | Ativa | RIBEIRAO PRETO / SP |
| 03.574.138/0001-92 | STOCCHE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 10.000,00 | Baixada | RIBEIRAO PRETO / SP |
| 07.380.253/0001-87 | VILA EUROPA PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 2.888.665,00 | Ativa | RIBEIRAO PRETO / SP |
| 02.372.763/0001-99 | YKY AGROPECUARIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.002,00 | Ativa | RIBEIRAO PRETO / SP |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.