ALFREDO TONON E OUTROS
ALFREDO TONON E OUTROS, CNPJ 08.498.215/0334-42.
Agropecuária · ativa · em DOURADO/SP · desde 2007 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Cultivo de cana-de-açúcar
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Alfredo Tonon e Outros é empresa de grande porte ativa em Dourado/SP desde 2007. Atividade principal: cultivo de cana-de-açúcar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ALFREDO TONON E OUTROS
08.498.215/0334-42Lucro Real ou Presumido🌾 Agropecuária
✓ AtivaAbertura: 11/08/2007 · 18 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
11/08/2007
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
FAZENDA SAO JOAO S/N
Bairro · CEP
RURAL · CEP 13590000
Cidade / UF
DOURADO / SP
Telefone RF
(14) 36669000
E-mail RF
santacandida@santacandida.com.br
Atividade Principal
0113000 · Cultivo de cana-de-açúcar
Natureza Jurídica
Produtor Rural (Pessoa Física)
Porte
Demais
A
ALFREDO TONON⚠ Risco
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 06/12/2006
R
RENATO JOSE TONON⚠ Risco
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 06/12/2006
C
CELSO ROBERTO TONON⚠ Risco
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 06/12/2006
A
ABELMIR BORTOLO TONON⚠ Risco
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 06/12/2006
A
ANTONIO TONON⚠ Risco
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 06/12/2006
J
JOSE ANTONIO TONON⚠ Risco
Sócio Ostensivo Dom. ExteriorDesde 09/01/2007
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ALFREDO TONON: 5 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
RENATO JOSE TONON: 5 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
CELSO ROBERTO TONON: 6 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
ABELMIR BORTOLO TONON: 5 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (10 empresas no histórico)
ANTONIO TONON: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
JOSE ANTONIO TONON: 6 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (9 empresas no histórico)
CNAE Principal
0113-0/00Cultivo de cana-de-açúcar
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 08.498.215/0002-77 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0003-58 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0004-39 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0005-10 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0006-09 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0007-81 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0008-62 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0010-87 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0011-68 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0012-49 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0013-20 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0014-00 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0015-91 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0016-72 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0017-53 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0018-34 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0019-15 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0020-59 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0021-30 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0022-10 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0023-00 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0024-82 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0025-63 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0026-44 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0028-06 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0029-97 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0031-01 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0032-92 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0033-73 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0034-54 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0035-35 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0036-16 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0037-05 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0038-88 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0040-00 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0041-83 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0042-64 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0043-45 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0044-26 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0045-07 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0046-98 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0047-79 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0048-50 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0049-30 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0050-74 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0051-55 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0052-36 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0053-17 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0054-06 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0055-89 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0056-60 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0057-40 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0059-02 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0060-46 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0061-27 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0062-08 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0063-99 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0064-70 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0065-50 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0067-12 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0068-01 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0069-84 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0070-18 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0071-07 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0072-80 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0073-60 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0074-41 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0075-22 | ALFREDO TONON E OUTROS | BARIRI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0077-94 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0078-75 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0079-56 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0080-90 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0081-70 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0082-51 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0083-32 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0084-13 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0085-02 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0086-85 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0087-66 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0088-47 | ALFREDO TONON E OUTROS | DOIS CORREGOS / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0089-28 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0090-61 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0091-42 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0093-04 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0094-95 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0095-76 | ALFREDO TONON E OUTROS | DOIS CORREGOS / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0096-57 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0097-38 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0098-19 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0099-08 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0100-78 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0101-59 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0102-30 | ALFREDO TONON E OUTROS | DOIS CORREGOS / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0103-10 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0104-00 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0105-82 | ALFREDO TONON E OUTROS | BOCAINA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0106-63 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0107-44 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0109-06 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa | |
| Filial | 08.498.215/0110-40 | ALFREDO TONON E OUTROS | JAU / SP | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· ALFREDO TONON
🚨 Risco Elevado · 8 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.498.215/0001-96 | ALFREDO TONON E OUTROS | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | — | Ativa | BOCAINA / SP |
| 07.922.588/0001-80 | ALFREDO TONON E OUTROS | Sócio Ostensivo Dom. Exterior | — | Baixada | RIBEIRAO BONITO / SP |
| 10.325.146/0001-60 | ALT PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 11.809.822,00 | Ativa | BOCAINA / SP |
| 10.493.677/0001-62 | AUTO POSTO VISTA ALEGRE LTDA | Sócio-Administrador | R$ 100.000,00 | Baixada | MARACAJU / MS |
| 21.429.226/0001-82 | NOVA ALT PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 13.447.179,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 68.430.438/0001-43 | RADIO EMISSORA BOCAINA LTDA | Sócio | — | Baixada | BOCAINA / SP |
| 45.461.753/0001-32 | SANTA CANDIDA ACUCAR E ALCOOL LTDA | Sócio-Administrador | R$ 23.000.000,00 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 43.479.088/0001-89 | TRANSTONON TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | BOCAINA / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.