JOSE RUFFATTO PEREIRA
JOSE RUFFATTO PEREIRA, CNPJ 08.076.199/0017-00.
Agropecuária · baixada · em POMPEIA/SP · desde 2008 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Cultivo de cana-de-açúcar
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Jose Ruffatto Pereira é empresa de grande porte com situação baixada em Pompeia/SP desde 2008. Atividade principal: cultivo de cana-de-açúcar. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar.
JOSE RUFFATTO PEREIRA
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 08.076.199/0002-24 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | LUIZIANIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0003-05 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | BRAUNA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0005-77 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | GLICERIO / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0006-58 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | GLICERIO / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0007-39 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | SANTOPOLIS DO AGUAPEI / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0008-10 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | LUIZIANIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0009-09 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | SANTOPOLIS DO AGUAPEI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0010-34 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | BRAUNA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0011-15 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0012-04 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0013-87 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | BRAUNA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0014-68 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | BRAUNA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0015-49 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | BRAUNA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0016-20 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0017-00 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | atual |
| Filial | 08.076.199/0018-91 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0022-78 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0023-59 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | ARCO-IRIS / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0024-30 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | ARCO-IRIS / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0025-10 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | MARILIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0026-00 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0027-82 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | LUIZIANIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0028-63 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0029-44 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0030-88 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | BRAUNA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0031-69 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0032-40 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0033-20 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0034-01 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0035-92 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0036-73 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0037-54 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0038-35 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | ARCO-IRIS / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0039-16 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | ARCO-IRIS / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0040-50 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | MARILIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0041-30 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | SANTOPOLIS DO AGUAPEI / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0042-11 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0043-00 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | ALTO ALEGRE / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0044-83 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0045-64 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0046-45 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | ORIENTE / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0047-26 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | ARCO-IRIS / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0048-07 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0049-98 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0050-21 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0051-02 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | ARCO-IRIS / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0053-74 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0054-55 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0055-36 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0056-17 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0057-06 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0059-60 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | MARILIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0061-84 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | LUIZIANIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0062-65 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | LUIZIANIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0063-46 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0064-27 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0065-08 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0066-99 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | MARILIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0067-70 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | MARILIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0068-50 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0069-31 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0070-75 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Inativa | |
| Filial | 08.076.199/0071-56 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0072-37 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | MARILIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0073-18 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | MARILIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0074-07 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | SANTOPOLIS DO AGUAPEI / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0075-80 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | ARCO-IRIS / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0076-60 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0077-41 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0078-22 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | MARILIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0079-03 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0080-47 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | BRAUNA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0081-28 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0082-09 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | MARILIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0084-70 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | LUIZIANIA / SP | Ativa | |
| Filial | 08.076.199/0086-32 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa | |
| Matriz | 08.076.199/0001-43 | JOSE RUFFATTO PEREIRA | POMPEIA / SP | Ativa |
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.