LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A
LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A, CNPJ 02.887.100/0124-66.
ativa · em MAUA/SP · desde 2022 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A
02.887.100/0124-66Lucro Real ou Presumido🎨 Design/Criativo
✓ AtivaAbertura: 02/09/2022 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/09/2022
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA BARAO DE MAUA 1473
Bairro · CEP
VILA BOCAINA · CEP 09310000
Cidade / UF
MAUA / SP
Telefone RF
(31) 23237160
E-mail RF
TRIBUTARIO@LOCALIZA.COM
Atividade Principal
7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 16.163.836,49
R
DiretorDesde 07/01/2021
J
PresidenteDesde 22/05/2023
B
BRENO DAVIS CAMPOLINA⚠ Risco
DiretorDesde 26/05/2026
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
RODRIGO TAVARES GONCALVES DE SOUSA: 10 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
JOAO HILARIO DE AVILA VALGAS FILHO: 7 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (15 empresas no histórico)
BRENO DAVIS CAMPOLINA: 9 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (17 empresas no histórico)
CNAE Principal
7490-1/04Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 16.163.836,49
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 02.887.100/0002-98 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | BELO HORIZONTE / MG | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0003-79 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | BETIM / MG | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0004-50 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | NATAL / RN | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0005-30 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0006-11 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | PORTO ALEGRE / RS | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0007-00 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0008-83 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0009-64 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0010-06 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | FORTALEZA / CE | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0011-89 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0012-60 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | GOIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0013-40 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0015-02 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SALVADOR / BA | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0016-93 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0017-74 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CAMPINAS / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0018-55 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | UBERLANDIA / MG | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0019-36 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SOROCABA / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0020-70 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0021-50 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | GOIANIA / GO | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0022-31 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | NATAL / RN | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0023-12 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0024-01 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | JUNDIAI / SP | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0025-84 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0026-65 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | FLORIANOPOLIS / SC | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0027-46 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0028-27 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0029-08 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | FORTALEZA / CE | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0030-41 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0031-22 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0032-03 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0033-94 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | FORTALEZA / CE | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0034-75 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | DUQUE DE CAXIAS / RJ | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0035-56 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | NATAL / RN | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0036-37 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SANTO ANDRE / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0037-18 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | JOINVILLE / SC | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0038-07 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0039-80 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | MOGI DAS CRUZES / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0040-13 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | MACEIO / AL | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0041-02 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | NOVA IGUACU / RJ | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0042-85 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | ELDORADO | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0043-66 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO LEOPOLDO / RS | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0044-47 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO JOSE / SC | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0045-28 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | NITEROI / RJ | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0046-09 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | ANANINDEUA / PA | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0047-90 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | OSASCO / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0048-70 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CAXIAS DO SUL / RS | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0049-51 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0050-95 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | JOAO PESSOA / PB | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0051-76 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | UBERLANDIA / MG | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0052-57 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | FEIRA DE SANTANA / BA | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0053-38 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | MARABA / PA | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0054-19 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CALHAU | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0055-08 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | TERESINA / PI | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0056-80 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CAMPO GRANDE / MS | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0057-61 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | GUARULHOS / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0058-42 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | PIRACICABA / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0059-23 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SANTOS / SP | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0060-67 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | LONDRINA / PR | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0061-48 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | ARACAJU / SE | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0062-29 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | BAURU / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0063-00 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | MARINGA / PR | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0064-90 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | TAUBATE / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0065-71 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | BLUMENAU / SC | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0066-52 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SERRA / ES | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0067-33 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | ITAJAI / SC | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0068-14 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | VARZEA GRANDE / MT | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0069-03 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | JUIZ DE FORA / MG | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0070-39 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SANTOS / SP | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0071-10 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | UBERABA / MG | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0072-09 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | VOLTA REDONDA / RJ | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0073-81 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | MARILIA / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0074-62 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0075-43 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CAMPINA GRANDE / PB | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0076-24 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | PELOTAS / RS | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0077-05 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | JOAO PESSOA / PB | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0078-96 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | ANAPOLIS / GO | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0079-77 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CANOAS / RS | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0080-00 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | GRAVATAI / RS | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0081-91 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | IMPERATRIZ / MA | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0082-72 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | ARARAQUARA / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0083-53 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CRICIUMA / SC | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0084-34 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | JUNDIAI / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0085-15 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | MANAUS / AM | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0086-04 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO LEOPOLDO / RS | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0087-87 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | ITAGUAI / RJ | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0088-68 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | AMERICANA / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0089-49 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | PALMAS / TO | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0090-82 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | CARUARU / PE | Inativa | |
| Filial | 02.887.100/0091-63 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | VITORIA DA CONQUISTA / BA | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0092-44 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | JUAZEIRO DO NORTE / CE | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0093-25 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | PRAIA GRANDE / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0095-97 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | NATAL / RN | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0096-78 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | INDAIATUBA / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0097-59 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | MOSSORO / RN | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0098-30 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | PETROLINA / PE | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0099-10 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | LIMEIRA / SP | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0100-99 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SANTA MARIA / RS | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0101-70 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | JABOATAO DOS GUARARAPES / PE | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0102-50 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | RIO DAS OSTRAS / RJ | Ativa | |
| Filial | 02.887.100/0103-31 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | SAO CARLOS / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· RODRIGO TAVARES GONCALVES DE SOUSA
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.884.974/0001-00 | ACELERO COMERCIO DE VEICULOS S.A. | Diretor | R$ 92.228.214,00 | Baixada | BELO HORIZONTE / MG |
| 09.337.014/0001-70 | AGILE GESTAO DE FROTAS E SERVICOS S.A | Diretor | R$ 219.727.290,29 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 05.587.626/0001-60 | ALLEGRIA PARTICIPACAO LTDA | Sócio | — | Baixada | FUNCIONARIOS |
| 44.660.962/0001-42 | CAR AS A SERVICE LTDA | Administrador | R$ 12.500.000,00 | Baixada | BELO HORIZONTE / MG |
| 10.863.913/0001-95 | CAR ASSISTANCE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE SINISTROS S/A | Diretor | R$ 200.000,00 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 00.237.003/0001-43 | CAR RENTAL SYSTEMS S.A. | Diretor | R$ 155.143.085,00 | Baixada | BELO HORIZONTE / MG |
| 43.956.219/0001-71 | CARSALE TECNOLOGIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Administrador | R$ 47.000.000,00 | Baixada | BELO HORIZONTE / MG |
| 10.215.988/0001-60 | COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS | Diretor | R$ 10.544.984.676,65 | Baixada | ⚠ Pendência PGFN |
| 33.225.825/0001-63 | COMPANHIA INNOVO USINA CAETANOPOLIS SPE | Presidente | R$ 2.120.000,00 | Baixada | CAETANOPOLIS / MG |
| 33.755.193/0001-40 | CONSORCIO LOCALIZA SEMINOVOS | Administrador | — | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 00.770.050/0001-58 | COSTA DOURADA VEICULOS LTDA | Administrador | R$ 86.163.446,00 | Baixada | MACEIO / AL |
| 06.349.959/0001-13 | GETRAK SERVICOS S/A | Diretor | R$ 25.424.209,99 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 32.871.982/0001-83 | INNOVO SOLUCOES EM ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.120.000,00 | Baixada | BELO HORIZONTE / MG |
| 17.286.802/0001-02 | ITER TECNOLOGIA S/A | Diretor | R$ 4.846.082,43 | Baixada | SAO JOSE / SC |
| 02.887.100/0001-07 | LOCALIZA SERVICOS PRIME S/A | Diretor | R$ 16.163.836,49 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 02.286.479/0001-08 | LOCALIZA FLEET S.A. | Diretor | R$ 3.705.955.120,69 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 16.670.085/0001-55 | LOCALIZA RENT A CAR SA | Diretor | R$ 19.973.526.025,22 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 02.491.558/0001-42 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | Diretor | R$ 4.220.916.691,29 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 27.801.556/0001-33 | MOBI7 TECNOLOGIA EM MOBILIDADE S.A. | Diretor | R$ 257.950.000,00 | Ativa | CURITIBA / PR |
| 16.840.861/0001-18 | RENTAL BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. | Diretor | R$ 512.780.000,00 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.