AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL(FILIAL 146)
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 00.776.574/0727-34.
Comércio Varejista · ativa · em BRASILIA/DF · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Razão Social
AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia FILIAL 146
00.776.574/0727-34Lucro Real ou Presumido🛒 Comércio Varejista
✓ AtivaAbertura: 30/04/2021 · 5 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/04/2021
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
SETOR SMAS (SETOR DE AREAS ISOLADAS SUDOESTE), BLOCO 6580 S/N
Bairro · CEP
ZONA INDUSTRIAL (GUARA) · CEP 71219010
Cidade / UF
BRASILIA / DF
Telefone RF
(11) 40334848
E-mail RF
SEDE@LASA.COM.BR
Atividade Principal
4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Porte
Demais
Capital Social
R$ 39.918.282.257,31
S
SEBASTIEN DURCHON⚠ Atenção
DiretorDesde 22/12/2025
F
FERNANDO DIAS SOARES⚠ Atenção
DiretorDesde 29/09/2025
ℹ️ Histórico societário
SEBASTIEN DURCHON: 2 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
FERNANDO DIAS SOARES: 1 empresa encerrada, 2 com pendência PGFN (13 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
4711-3/02Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 39.918.282.257,31
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 00.776.574/0001-56 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | OSASCO / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0002-37 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | BARUERI / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0003-18 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 00.776.574/0004-07 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0005-80 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CAJAMAR / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0007-41 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ITAPEVI / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0008-22 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | OSASCO / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0009-03 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ITAJAI / SC | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0010-47 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0011-28 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0012-09 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | OSASCO / SP | Inativa | |
| Filial | 00.776.574/0013-90 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0014-70 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0015-51 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0016-32 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0017-13 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0018-02 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | — | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0019-85 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RESENDE / RJ | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0020-19 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ITAPEVI / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0021-08 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CAJAMAR / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0022-80 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ITAPEVI / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0024-42 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | GRAVATAI / RS | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0025-23 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | BENEVIDES / PA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0026-04 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CONTAGEM / MG | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0027-95 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SAO JOSE DOS PINHAIS / PR | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0028-76 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | MARACANAU / CE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0029-57 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0030-90 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ITAPEVI / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0031-71 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SIMOES FILHO / BA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0032-52 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ITAPEVI / SP | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0033-33 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0034-14 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SERRA / ES | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0035-03 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ANANINDEUA / PA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0036-86 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PORTO VELHO / RO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0037-67 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PORTO VELHO / RO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0038-48 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ARIQUEMES / RO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0039-29 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CACOAL / RO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0040-62 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ESPIGAO D'OESTE / RO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0041-43 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | JARU / RO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0042-24 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | JI-PARANA / RO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0043-05 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PIMENTA BUENO / RO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0044-96 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ROLIM DE MOURA / RO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0045-77 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | BOA VISTA / RR | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0046-58 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ARAGUAINA / TO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0047-39 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | COLINAS DO TOCANTINS / TO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0049-09 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PARAISO DO TOCANTINS / TO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0050-34 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PORTO NACIONAL / TO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0051-15 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ACARAU / CE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0052-04 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IGUATU / CE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0053-87 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | BARREIRINHAS / MA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0054-68 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SOUSA / PB | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0055-49 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | TERESINA / PI | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0056-20 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | TERESINA / PI | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0057-00 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PARNAIBA / PI | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0058-91 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PICOS / PI | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0059-72 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PIRIPIRI / PI | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0060-06 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0061-97 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | LAGARTO / SE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0062-78 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ITABAIANA / SE | Inativa | |
| Filial | 00.776.574/0063-59 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | TOBIAS BARRETO / SE | Inativa | |
| Filial | 00.776.574/0064-30 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 00.776.574/0065-10 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 00.776.574/0066-00 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SALVADOR / BA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0067-82 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 00.776.574/0068-63 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SALVADOR / BA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0069-44 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SALVADOR / BA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0070-88 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CANDEIAS / BA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0071-69 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ILHEUS / BA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0072-40 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ITABUNA / BA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0073-20 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | JACOBINA / BA | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0074-01 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ARAPIRACA / AL | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0075-92 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | UNIAO DOS PALMARES / AL | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0076-73 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PALMEIRA DOS INDIOS / AL | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0077-54 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0078-35 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0079-16 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0081-30 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0082-11 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0083-00 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | BELO JARDIM / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0084-83 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CARPINA / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0085-64 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | GARANHUNS / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0086-45 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | JABOATAO DOS GUARARAPES / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0087-26 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | JABOATAO DOS GUARARAPES / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0088-07 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SAO LOURENCO DA MATA / PE | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0089-98 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0090-21 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0091-02 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0092-93 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ANAPOLIS / GO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0093-74 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | AGUAS LINDAS DE GOIAS / GO | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0094-55 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CUIABA / MT | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0095-36 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CUIABA / MT | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0096-17 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | RONDONOPOLIS / MT | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0097-06 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | SINOP / MT | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0098-89 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | TANGARA DA SERRA / MT | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0099-60 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VARZEA GRANDE / MT | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0100-38 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CAMPO GRANDE / MS | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0101-19 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CAMPO GRANDE / MS | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0102-08 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | NAVIRAI / MS | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0103-80 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PONTA PORA / MS | Ativa | |
| Filial | 00.776.574/0104-61 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CURITIBA / PR | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · DF
🕸Teia Societária· SEBASTIEN DURCHON
⚠️ Atenção · 14 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.778.350/0001-70 | AME DIGITAL BRASIL LTDA | Administrador | R$ 2.431.007.831,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 40.208.827/0001-00 | AME HOLDING LTDA. | Administrador | R$ 2.521.648.684,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 00.776.574/0009-03 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Diretor | R$ 39.918.282.257,31 | Ativa | ITAJAI / SC |
| 03.789.968/0001-37 | BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA. | Administrador | R$ 210.416.754,30 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 00.019.388/0055-65 | BWU COMERCIO E ENTRETENIMENTO S.A. | Diretor | R$ 30.000.000,00 | Ativa | PORTO ALEGRE / RS |
| 15.121.491/0003-68 | CLICK - RODO ENTREGAS LTDA | Administrador | R$ 253.120.080,00 | Ativa | CONTAGEM / MG |
| 16.890.506/0001-53 | ECOLIVERY COURIEROS LTDA. | Administrador | R$ 4.097.183,00 | Ativa | OSASCO / SP |
| 62.336.322/0001-63 | HNT COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SA | Conselheiro de Administração | R$ 701.920.077,21 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 08.778.355/0001-18 | MESA EXPRESS SERVICO DE INFORMACAO NA INTERNET S.A. | Diretor | R$ 240.462.236,87 | Ativa | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 52.323.596/0001-64 | SD CONSULTORIA LTDA | Sócio-Administrador | R$ 10.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 02.867.220/0001-42 | ST IMPORTACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Administrador | R$ 39.156.002,00 | Ativa | SAO JOSE / SC |
| 07.897.468/0001-70 | SUBMARINO FINANCE PROMOTORA DE CREDITO LTDA. | Administrador | R$ 12.636.842,00 | Baixada | ITAPEVI / SP |
| 23.559.907/0001-90 | SUPERNOW PORTAL E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Administrador | R$ 149.724.411,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 15.825.887/0001-24 | UNI.CO S.A. | Diretor | R$ 152.646.448,47 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.