| 00.360.305/0396-63 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ✓ Ativa | – | MORRETES / PR | 03/02/1971 |
| 79.337.606/0001-77 | UNIAO ESPIRITA JESUS MARIA JOSE | ✓ Ativa | – | MORRETES / PR | 30/04/1968 |
| 79.337.135/0001-05 | HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR. ALCIDIO BORTOLIN | ✓ Ativa | – | MORRETES / PR | 29/09/1966 |
| 79.336.905/0001-97 | JOSE MALUCELLI S A INDUSTRIA E COMERCIO | ✓ Ativa | – | MORRETES / PR | 19/09/1966 |
| 79.336.400/0001-22 | C. M. GNATTA PEREIRA & CIA LTDA | ✓ Ativa | (41) 34623570 | MORRETES / PR | 22/08/1966 |
| 79.336.475/0001-03 | LANCHONETE NOSSA SENHORA DO PORTO LTDA | ✓ Ativa | – | MORRETES / PR | 22/08/1966 |
| 07.913.159/0001-46 | LIGA DE FUTEBOL DE MORRETES | ✓ Ativa | (41) 34621750 | MORRETES / PR | 25/04/1965 |
← AnteriorPágina 117 de 117