| 79.127.049/0001-60 | EMPRESA TV O JORNAL DE MARINGA LTDA | Baixada | – | MARINGA / PR | 14/11/1963 |
| 09.352.835/0001-85 | GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO URAITI | Inapta | (21) 22332963 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13/11/1963 |
| 05.613.097/0001-21 | RAILON BARREIRA SERAINE | ✓ Ativa | – | GILBUES / PI | 13/11/1963 |
| 61.080.602/0001-90 | NORUEGA IND E COM DE MALHAS LTDA | ✓ Ativa | (11) 33394647 | OSASCO / SP | 12/11/1963 |
| 11.891.608/0001-70 | LOJAS RIVO S/A | Baixada | (11) 55711077 | SAO PAULO / SP | 12/11/1963 |
| 13.006.366/0001-10 | CASA SANTA ROSA LTDA | Inapta | (79) 32493996 | ARACAJU / SE | 12/11/1963 |
| 60.625.431/0001-75 | DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | ✓ Ativa | (11) 41915040 | BARUERI / SP | 12/11/1963 |
| 33.609.124/0001-28 | CUSTODIO DE ALMEIDA ADVOGADOS | Baixada | – | RIO DE JANEIRO / RJ | 07/11/1963 |
| 61.526.273/0001-69 | H SATOW LTDA | ✓ Ativa | (11) 35627277 | SAO PAULO / SP | 07/11/1963 |
| 33.172.263/0001-37 | GRAFICA AURIVERDE LTDA | ✓ Ativa | – | RIO DE JANEIRO / RJ | 05/11/1963 |
| 32.447.778/0001-30 | CONDOMINIO DO EDIFICIO JARDIM BOTANICO | ✓ Ativa | (21) 32121935 | RIO DE JANEIRO / RJ | 04/11/1963 |
← AnteriorPágina 2 de 2